Black Ops 6
Black Ops 6 配件列表
探索 Black Ops 6 中完整的 201 种配件列表。利用多达 14 个配件槽位,定制您的武器性能。
201配件
14槽位
槽位
配件
| 配件 | 槽位 | 解锁方式 | 解锁等级 |
|---|---|---|---|
| Placeholder | — | — | 0 |
| 9mm PM Skull Splitter | Barrel | 9MM PM | — |
| CHF Barrel | Barrel | C9 | 17 |
| CHF Semi-Auto Conversion | Barrel | Merrick 556 | 15 |
| Combat Barrel | Barrel | MARINE SP | 30 |
| Gain-Twist Barrel | Barrel | C9 | 12 |
| GPR91 Double-Barrel Conversion | Barrel | GPR 91 | — |
| Integrated Suppressor Barrel | Barrel | KOMPAKT 92 | 36 |
| Reinforced Barrel | Barrel | C9 | 34 |
| Suppressed CHF Barrel | Barrel | AS VAL | 39 |
| Suppressed Long Barrel | Barrel | AS VAL | 6 |
| Suppressed Reinforced Barrel | Barrel | AS VAL | 29 |
| Supressed Gain-Twist Barrel | Barrel | AS VAL | 19 |
| 快速装填枪管 | Barrel | MARINE SP | 37 |
| 短枪管 | Barrel | C9 | 40 |
| 重型枪管 | Barrel | MARINE SP | 24 |
| 长枪管 | Barrel | C9 | 2 |
| Balanced Riser | Comb | AMR Mod 4 | 22 |
| Combat Riser | Comb | SVD | 22 |
| Commando Riser | Comb | SVD | 27 |
| CQB Riser | Comb | SVD | 37 |
| Ergonomic Riser | Comb | SVD | 35 |
| Heavy Riser | Comb | AMR Mod 4 | 13 |
| Infiltrator Riser | Comb | AMR Mod 4 | 6 |
| Light Riser | Comb | AMR Mod 4 | 31 |
| Quickdraw Riser | Comb | SVD | 3 |
| .22 WMR FMJ | Fire Mods | TANTO .22 | 29 |
| .22 WMR Overpressured | Fire Mods | TANTO .22 | 2 |
| .357 Magnum FMJ | Fire Mods | Gravemark .357 Revolver | 22 |
| .357 Magnum Overpressured | Fire Mods | Gravemark .357 Revolver | 9 |
| .45 ACP FMJ | Fire Mods | GS45 | 13 |
| .45 ACP Overpressured | Fire Mods | GS45 | 21 |
| .50 BMG FMJ | Fire Mods | AMR Mod 4 | 23 |
| .50 BMG Overpressured | Fire Mods | AMR Mod 4 | 10 |
| 108mm FMJ | Fire Mods | HDR | 16 |
| 108mm Overpressured | Fire Mods | HDR | 9 |
| 10mm FMJ | Fire Mods | C9 | — |
| 10mm Overpressured | Fire Mods | C9 | — |
| 12号铅径独头弹 | Fire Mods | MARINE SP | 26 |
| 12号铅径龙息弹 | Fire Mods | — | — |
| 3-Round Burst Mod | Fire Mods | XM4 | — |
| 5.45x39mm FMJ | Fire Mods | AK-74 | 20 |
| 5.45x39mm Overpressured | Fire Mods | AK-74 | 38 |
| 5.56x45毫米全金属被甲弹 | Fire Mods | XM4 | 6 |
| 5.56x45毫米高压弹 | Fire Mods | XM4 | 34 |
| 7.62x25mm Tokarev FMJ | Fire Mods | PPSh-41 | 17 |
| 7.62x25mm Tokarev Overpressured | Fire Mods | PPSh-41 | 9 |
| 7.62x39mm FMJ | Fire Mods | AEK-973 | 29 |
| 7.62x39mm Overpressured | Fire Mods | AEK-973 | 6 |
| 7.62x51毫米全金属被甲弹 | Fire Mods | XMG | 36 |
| 7.62x51毫米高压弹 | Fire Mods | XMG | 21 |
| 7.62x54mmR FMJ | Fire Mods | SVD | 33 |
| 7.62x54mmR Overpressured | Fire Mods | SVD | 4 |
| 9x18mm Makarov FMJ | Fire Mods | 9MM PM | 6 |
| 9x18mm Makarov Overpressured | Fire Mods | 9MM PM | 22 |
| 9x19mm Parabellum FMJ | Fire Mods | SAUG | 24 |
| 9x19mm Parabellum Overpressured | Fire Mods | C9 | 6 |
| 9x39mm Soviet FMJ | Fire Mods | KSV | 11 |
| 9x39mm Soviet Overpressured | Fire Mods | KSV | 19 |
| 9毫米鲁格全金属被甲弹 | Fire Mods | C9 | 38 |
| Binary Trigger | Fire Mods | TANTO .22 | — |
| Burst Fire Conversion | Fire Mods | XM4 | — |
| Full Auto Mod | Fire Mods | AEK-973 | — |
| Goblin Mk2 7.62 Mini-Rocket Conversion | Fire Mods | GOBLIN MK 2 | — |
| Stryder .22 3-Round Burst Mod | Fire Mods | Stryder .22 | — |
| SVD Full Auto Mod | Fire Mods | SVD | — |
| SWAT 5.56 Grau Conversion | Fire Mods | SWAT 5.56 | — |
| TR2 CQB Auto Conversion | Fire Mods | TR2 | — |
| 后坐弹簧 | Fire Mods | C9 | 21 |
| 快速射击 | Fire Mods | C9 | 43 |
| Fast Motion Laser | Laser | C9 | 26 |
| Target Laser | Laser | C9 | 32 |
| 战术激光指示器 | Laser | C9 | 19 |
| 稳定瞄准激光指示器 | Laser | C9 | 13 |
| 高速校准激光指示器 | Laser | C9 | 42 |
| Assault Lever | Lever | Essex Model 07 | 12 |
| Commando Lever | Lever | Essex Model 07 | 19 |
| CQB Lever | Lever | Essex Model 07 | 37 |
| Ergonomic Lever | Lever | Essex Model 07 | 34 |
| Quickdraw Lever | Lever | Essex Model 07 | 7 |
| 5.45 Extended Mag I | Magazine | AEK-973 | — |
| Belt-Fed | Magazine | — | — |
| C9 10mm Auto 30-Round Mags | Magazine | C9 | — |
| Explosive Blades | Magazine | D1.3 Sector | 6 |
| Extended Mag III | Magazine | XM4 | 38 |
| Extended Mag IV | Magazine | GPMG-7 | 46 |
| Fast Mag III | Magazine | PP-919 | 30 |
| Full-Auto Extended Mag | Magazine | SWAT 5.56 | — |
| M-67 10-R Mags | Magazine | CR-56 Amax | 4 |
| PPSh-41 Helical Magazine | Magazine | PPSh-41 | — |
| Ricochet Blades | Magazine | D1.3 Sector | 20 |
| Skull Splitter Extended Mag | Magazine | 9MM PM | — |
| Stripper Clip | Magazine | Essex Model 07 | 15 |
| 快速弹匣I | Magazine | XM4 | 14 |
| 快速弹匣II | Magazine | C9 | 25 |
| 扩容弹匣I | Magazine | C9 | 16 |
| 扩容弹匣II | Magazine | C9 | 33 |
| 翻转弹匣 | Magazine | C9 | 7 |
| Full Choke | Muzzle | MARINE SP | 29 |
| GPMG-7 Muzzle Booster | Muzzle | GPMG-7 | — |
| Modified Choke | Muzzle | MARINE SP | 8 |
| Ported Compensator | Muzzle | C9 | 31 |
| 一体式消音器 | Muzzle | — | — |
| 后坐辅助器 | Muzzle | C9 | 23 |
| 枪口制退器 | Muzzle | C9 | 35 |
| 消音器 | Muzzle | C9 | 3 |
| Accu-Spot Reflex | Optic | AK-74 | 25 |
| Accu-Spot Ultra Holo | Optic | MODEL L | 35 |
| Blandwell 7x Scope | Optic | SVD | 5 |
| Carry Handle Sight | Optic | Sirin 9mm | 5 |
| Dobrych 4x | Optic | AMES 85 | 25 |
| Dobrych MF Reflex | Optic | AS VAL | 35 |
| Hawker Hybrid | Optic | KRIG C | 5 |
| Jason Armory 2x | Optic | GPR 91 | 5 |
| K&S Red Dot | Optic | AK-74 | 35 |
| K&S Thermal Holo | Optic | JACKAL PDW | 20 |
| Kepler Microflex | Optic | AS VAL | 5 |
| Kepler Pistol Scope | Optic | Grekhova | 20 |
| Kepler Red Dot | Optic | AS VAL | 15 |
| Merlin Mini | Optic | XM4 | 25 |
| Merlin Reflex | Optic | AMES 85 | 35 |
| OM3 '92 Holo | Optic | AK-74 | 15 |
| Otero Micro Dot | Optic | AMES 85 | 5 |
| Otero Red Dot | Optic | XM4 | 15 |
| Otero Thermal 2x | Optic | GPR 91 | 15 |
| Pinpoint Holoscout | Optic | AMES 85 | 15 |
| Pinpoint Hybrid | Optic | Tsarkov 7.62 | 10 |
| PrismaPoint Hybrid | Optic | GPR 91 | 35 |
| PrismaTech 4x | Optic | GOBLIN MK 2 | 5 |
| PrismaTech Reflex | Optic | XM4 | 5 |
| R&K Multizoom | Optic | MODEL L | 20 |
| Redwell Custom Zoom | Optic | XMG | 10 |
| Redwell Reflex | Optic | MODEL L | 5 |
| Remuda Dual Zoom | Optic | DM-10 | 10 |
| Remuda Mini Reflex | Optic | GOBLIN MK 2 | 20 |
| Remuda Range Finder | Optic | PU-21 | 30 |
| SVD Scope | Optic | AS VAL | 25 |
| Thermal 6x | Optic | AEK-973 | 15 |
| VMF Variable Scope | Optic | C9 | 39 |
| Volzhskiy Reflex | Optic | JACKAL PDW | 35 |
| Willis 3x | Optic | XM4 | 35 |
| 机械瞄具 | Optic | LW3A1 Frostline | 15 |
| Assault Grip | Rear Grip | C9 | 9 |
| Commando Grip | Rear Grip | C9 | 28 |
| CQB Grip | Rear Grip | C9 | 22 |
| Ergonomic Grip | Rear Grip | C9 | 37 |
| 快拔握把 | Rear Grip | C9 | 4 |
| No Attachments (Use base Weapon) | Shard | X52 Resonator | 0 |
| Orbed Eruption Shard | Shard | X52 Resonator | 10 |
| Spiked Barrage Shard | Shard | X52 Resonator | 5 |
| Stone Escalation Shard | Shard | X52 Resonator | 15 |
| Agility Stock | Stock | MARINE SP | 22 |
| Akimbo 9mm PM | Stock | 9MM PM | 30 |
| Akimbo Gravemark .357 | Stock | Gravemark .357 Revolver | 32 |
| Akimbo Grekhova | Stock | Grekhova | 32 |
| Akimbo GS45 | Stock | GS45 | 31 |
| Akimbo Saug | Stock | SAUG | 39 |
| Akimbo Stryder .22 | Stock | Stryder .22 | 30 |
| Balanced Pad | Stock | FFAR 1 | 30 |
| Balanced Stock | Stock | C9 | 27 |
| Buffer Weight Stock | Stock | — | — |
| Combat Pad | Stock | FFAR 1 | 42 |
| Combat Stock | Stock | C9 | 18 |
| Cut-Off Stock | Stock | Essex Model 07 | 38 |
| Ergonomic Stock | Stock | MARINE SP | 28 |
| Full Stock | Stock | AS VAL | 20 |
| Heavy Pad | Stock | ABR A1 | 6 |
| Infiltrator Pad | Stock | FFAR 1 | 38 |
| Light Pad | Stock | ABR A1 | 15 |
| Light Stock | Stock | MARINE SP | 14 |
| Overclocked Stock | Stock | D1.3 Sector | 10 |
| Quickdraw Stock | Stock | MARINE SP | 2 |
| 加重枪托 | Stock | Grekhova | 12 |
| 拆除枪托 | Stock | C9 | 14 |
| 渗透者枪托 | Stock | C9 | 11 |
| 重型枪托 | Stock | C9 | 41 |
| Lightweight Pad | Stock Pad | LW3A1 Frostline | 16 |
| Marksman Pad | Stock Pad | LW3A1 Frostline | 37 |
| Precision Pad | Stock Pad | LW3A1 Frostline | 32 |
| Ranger Pad | Stock Pad | LW3A1 Frostline | 27 |
| Weighted Pad | Stock Pad | LW3A1 Frostline | 7 |
| Crossbow | Underbarrel | — | — |
| G-Grip | Underbarrel | AK-74 | — |
| Lightweight Bipod | Underbarrel | HDR | 3 |
| Lightweight Foregrip | Underbarrel | C9 | 8 |
| Lightweight Handguard | Underbarrel | SVD | 13 |
| Marksman Bipod | Underbarrel | HDR | 17 |
| Marksman Foregrip | Underbarrel | C9 | 36 |
| Marksman Handguard | Underbarrel | SVD | 43 |
| Precision Handguard | Underbarrel | SVD | 16 |
| Ranger Foregrip | Underbarrel | C9 | 30 |
| Ranger Handguard | Underbarrel | SVD | 28 |
| Vertical Foregrip | Underbarrel | C9 | 15 |
| Weighted Foregrip | Underbarrel | MARINE SP | 4 |
| Weighted Handguard | Underbarrel | SVD | 11 |
| 侧握把 | Underbarrel | XMG | 43 |
| 发射器(标准) | Underbarrel | XM4 | 12 |
| 发射器(烟雾弹) | Underbarrel | XM4 | 37 |
| 发射器(穿墙炸弹) | Underbarrel | XM4 | 41 |
| 发射器(高爆弹) | Underbarrel | XM4 | 31 |
| 高精度前握把 | Underbarrel | C9 | 24 |


