Best Settings for Warzone
Find the optimal settings to enhance your Warzone gameplay experience, fully tuned and tested for top-tier performance. Adjust these recommended settings for graphics, audio, and controls to suit your gameplay style.
Audio Settings
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| Speaker Output | Stereo |
| Hitmarker Preset | Por defecto |
| Reduce Tinnitus Sound | En |
| Asymmetrical Hearing Compensation | Fuera de |
| Mute Licensed Music | Fuera de |
| Mute Game When Minimized | Fuera de |
| Mono Audio | Fuera de |
| Audio Mix | Headphone Bass Boost |
| Enhanced Headphone Mode | Fuera de |
Aiming Settings
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| 3rd Person ADS Correction Type | Assist |
| ADS Sensitivity Transition Timing | Instant |
| ADS Aim Assist | En |
| Custom Sensitivity Per Zoom | Fuera de |
| Target Aim Assist | En |
| Look Inversion (On Foot) | Standard |
| Aim Response Curve Type | Dynamic |
Combat Settings
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| Body Shield/Finishing Move Behavior | Prioritize Finishing Move |
| Depleted Ammo Weapon Switch | Fuera de |
| Aim Down Sight Behavior | Hold |
| Akimbo Behavior | Independent |
| Sprint Cancels Reload | Fuera de |
| Interact/Reload Behavior | Prioritize Interact |
| Weapon Mount Exit | Instant |
| Change Zoom Activation | Sprint/Tactical Sprint/Focus |
| Focus Behavior | Hold |
| Manual Fire Behavior | Press |
| Equipment Behavior | Hold |
| C4 Detonation Activation | All at Once |
| Armor Plate Behavior | Apply One |
| Dedicated Melee Weapon Activation | Hold Melee |
| Weapon Mount Activation | ADS + Melee |
| Tactical Stance Activation | ADS + Down Button |
| Tactical Stance Behavior | On Toggle |
| ADS Stick Swap | Fuera de |
Controller Settings
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| Deadzone Inputs | |
| - Right Stick Min | 3 |
| Trigger Effect | Fuera de |
| Controller Vibration | Fuera de |
| Vertical Stick Sensitivity | 6 |
| Horizontal Stick Sensitivity | 6 |
| - Right Stick Max | 80 |
| - Left Trigger | 13 |
| - Right Trigger | 13 |
| - Left Stick Min | 5 |
| - Left Stick Max | 80 |
Movement Settings
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| Crouch Assist | Fuera de |
| Sprinting Door Bash | En |
| Sprint Assist Backward | En |
| Mantle Cancels Reload | En |
| Sprint/Tactical Sprint Behavior | Toggle |
| Sprint Assist Sideways | En |
| Sprint Assist | Tactical Sprint Assist |
| Corner Slice | Fuera de |
| Grounded Mantle | En |
| Auto Door Peek | Fuera de |
| Auto Move Forward | Fuera de |
| Tactical Sprint Activation | Double Tap |
| Parachute Automatic Behavior | Free Fall |
| Plunging Underwater | Trigger |
| Mantle Assist | Fuera de |
| Slide Maintains Sprint | En |
| Sprint Restore | En |
| Automatic Airborne Mantle | Partial |
| Slide/Dive Behavior | Hybrid |
| Sprint Assist Delay | 0 |
Ajustes de calidad
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| VRAM Scale Target | 90 |
| Sombras de espacio en pantalla | Fuera de |
| Resolución dinámica | Fuera de |
| Upscaling / Sharpening | FIDELITYFX CAS |
| NVIDIA DLSS Frame Generation | Fuera de |
| Variable Rate Shading | En |
| Resolución de textura | Bajo |
| Filtro de textura anisótropo | Normal |
| Detail Quality | Normal |
| Particle Resolution | Bajo |
| Impactos de bala | En |
| Calidad de sombreado | Bajo |
| Persistent Effects | Fuera de |
| On-Demand Texture Streaming | Minimal |
| Local Texture Streaming Quality | Normal |
| Shadow Quality | Muy bajo |
| Occlusion and Screen Space Lighting | Fuera de |
| Calidad del agua | Fuera de |
| Weather Grid Volumes Quality | Fuera de |
| Deferred Physics Quality | Fuera de |
| Calidad volumétrica | Bajo |
| Calidad de reflexión estática | Bajo |
| Reflejos del espacio en pantalla | Fuera de |
| Depth of Field | Fuera de |
| Teselación | Fuera de |
Ver configuración
| Configuración | Recommended Value |
|---|---|
| Inverted Flashbang | Fuera de |
| Movimiento de cámara en 1ª persona | Menos (50%) |
| Desenfoque de movimiento del arma | Fuera de |
| Desenfoque de movimiento mundial | Fuera de |
| Vehicle Field of View | Por defecto |
| 3rd Person Field of View | 90 |
| ADS Field of View | Afectados |
| Weapon Field of View | Por defecto |
| Field of View (FOV) | 110 |
| Motion Reduction Preset | Fuera de |
| Movimiento de cámara en 3ª persona | Menos (50%) |
| Transición ADS en 3ª persona | 3ª persona ADS |