Best Settings for Warzone
Find the optimal settings to enhance your Warzone gameplay experience, fully tuned and tested for top-tier performance. Adjust these recommended settings for graphics, audio, and controls to suit your gameplay style.
Audio Settings
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| Speaker Output | Stereo |
| Hitmarker Preset | Standard |
| Reduce Tinnitus Sound | Auf |
| Asymmetrical Hearing Compensation | Aus |
| Mute Licensed Music | Aus |
| Mute Game When Minimized | Aus |
| Mono Audio | Aus |
| Audio Mix | Headphone Bass Boost |
| Enhanced Headphone Mode | Aus |
Aiming Settings
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| 3rd Person ADS Correction Type | Assist |
| ADS Sensitivity Transition Timing | Instant |
| ADS Aim Assist | Auf |
| Custom Sensitivity Per Zoom | Aus |
| Target Aim Assist | Auf |
| Look Inversion (On Foot) | Standard |
| Aim Response Curve Type | Dynamic |
Combat Settings
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| Body Shield/Finishing Move Behavior | Prioritize Finishing Move |
| Depleted Ammo Weapon Switch | Aus |
| Aim Down Sight Behavior | Hold |
| Akimbo Behavior | Independent |
| Sprint Cancels Reload | Aus |
| Interact/Reload Behavior | Prioritize Interact |
| Weapon Mount Exit | Instant |
| Change Zoom Activation | Sprint/Tactical Sprint/Focus |
| Focus Behavior | Hold |
| Manual Fire Behavior | Press |
| Equipment Behavior | Hold |
| C4 Detonation Activation | All at Once |
| Armor Plate Behavior | Apply One |
| Dedicated Melee Weapon Activation | Hold Melee |
| Weapon Mount Activation | ADS + Melee |
| Tactical Stance Activation | ADS + Down Button |
| Tactical Stance Behavior | On Toggle |
| ADS Stick Swap | Aus |
Controller Settings
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| Deadzone Inputs | |
| - Right Stick Min | 3 |
| Trigger Effect | Aus |
| Controller Vibration | Aus |
| Vertical Stick Sensitivity | 6 |
| Horizontal Stick Sensitivity | 6 |
| - Right Stick Max | 80 |
| - Left Trigger | 13 |
| - Right Trigger | 13 |
| - Left Stick Min | 5 |
| - Left Stick Max | 80 |
Movement Settings
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| Crouch Assist | Aus |
| Sprinting Door Bash | Auf |
| Sprint Assist Backward | Auf |
| Mantle Cancels Reload | Auf |
| Sprint/Tactical Sprint Behavior | Toggle |
| Sprint Assist Sideways | Auf |
| Sprint Assist | Tactical Sprint Assist |
| Corner Slice | Aus |
| Grounded Mantle | Auf |
| Auto Door Peek | Aus |
| Auto Move Forward | Aus |
| Tactical Sprint Activation | Double Tap |
| Parachute Automatic Behavior | Free Fall |
| Plunging Underwater | Trigger |
| Mantle Assist | Aus |
| Slide Maintains Sprint | Auf |
| Sprint Restore | Auf |
| Automatic Airborne Mantle | Partial |
| Slide/Dive Behavior | Hybrid |
| Sprint Assist Delay | 0 |
Qualitätseinstellungen
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| VRAM Scale Target | 90 |
| Bildschirmraum Schatten | Aus |
| Dynamische Auflösung | Aus |
| Upscaling / Sharpening | FIDELITYFX CAS |
| NVIDIA DLSS Frame Generation | Aus |
| Variable Rate Shading | Auf |
| Auflösung der Textur | Niedrig |
| Texturfilter Anisotrop | Normal |
| Detail Quality | Normal |
| Particle Resolution | Niedrig |
| Geschosseinschläge | Auf |
| Shader-Qualität | Niedrig |
| Persistent Effects | Aus |
| On-Demand Texture Streaming | Minimal |
| Local Texture Streaming Quality | Normal |
| Shadow Quality | Sehr niedrig |
| Occlusion and Screen Space Lighting | Aus |
| Wasserqualität | Aus |
| Weather Grid Volumes Quality | Aus |
| Deferred Physics Quality | Aus |
| Volumetrische Qualität | Niedrig |
| Statische Reflexion Qualität | Niedrig |
| Bildschirmraum Reflexionen | Aus |
| Depth of Field | Aus |
| Mosaik | Aus |
Einstellungen anzeigen
| Einstellung | Recommended Value |
|---|---|
| Inverted Flashbang | Aus |
| 1. Person Kamerabewegung | Am wenigsten (50%) |
| Bewegungsunschärfe der Waffe | Aus |
| Welt Bewegungsunschärfe | Aus |
| Vehicle Field of View | Standard |
| 3rd Person Field of View | 90 |
| ADS Field of View | Betroffene |
| Weapon Field of View | Standard |
| Field of View (FOV) | 110 |
| Motion Reduction Preset | Aus |
| 3rd Person Kamerabewegung | Am wenigsten (50%) |
| 3. Person ADS-Übergang | 3. Person ADS |