Best Settings for Warzone
Find the optimal settings to enhance your Warzone gameplay experience, fully tuned and tested for top-tier performance. Adjust these recommended settings for graphics, audio, and controls to suit your gameplay style.
Audio Settings
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| Speaker Output | Stereo |
| Hitmarker Preset | Défaut |
| Reduce Tinnitus Sound | Sur |
| Asymmetrical Hearing Compensation | Arrêt |
| Mute Licensed Music | Arrêt |
| Mute Game When Minimized | Arrêt |
| Mono Audio | Arrêt |
| Audio Mix | Headphone Bass Boost |
| Enhanced Headphone Mode | Arrêt |
Aiming Settings
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| 3rd Person ADS Correction Type | Assist |
| ADS Sensitivity Transition Timing | Instant |
| ADS Aim Assist | Sur |
| Custom Sensitivity Per Zoom | Arrêt |
| Target Aim Assist | Sur |
| Look Inversion (On Foot) | Standard |
| Aim Response Curve Type | Dynamic |
Combat Settings
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| Body Shield/Finishing Move Behavior | Prioritize Finishing Move |
| Depleted Ammo Weapon Switch | Arrêt |
| Aim Down Sight Behavior | Hold |
| Akimbo Behavior | Independent |
| Sprint Cancels Reload | Arrêt |
| Interact/Reload Behavior | Prioritize Interact |
| Weapon Mount Exit | Instant |
| Change Zoom Activation | Sprint/Tactical Sprint/Focus |
| Focus Behavior | Hold |
| Manual Fire Behavior | Press |
| Equipment Behavior | Hold |
| C4 Detonation Activation | All at Once |
| Armor Plate Behavior | Apply One |
| Dedicated Melee Weapon Activation | Hold Melee |
| Weapon Mount Activation | ADS + Melee |
| Tactical Stance Activation | ADS + Down Button |
| Tactical Stance Behavior | On Toggle |
| ADS Stick Swap | Arrêt |
Controller Settings
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| Deadzone Inputs | |
| - Right Stick Min | 3 |
| Trigger Effect | Arrêt |
| Controller Vibration | Arrêt |
| Vertical Stick Sensitivity | 6 |
| Horizontal Stick Sensitivity | 6 |
| - Right Stick Max | 80 |
| - Left Trigger | 13 |
| - Right Trigger | 13 |
| - Left Stick Min | 5 |
| - Left Stick Max | 80 |
Movement Settings
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| Crouch Assist | Arrêt |
| Sprinting Door Bash | Sur |
| Sprint Assist Backward | Sur |
| Mantle Cancels Reload | Sur |
| Sprint/Tactical Sprint Behavior | Toggle |
| Sprint Assist Sideways | Sur |
| Sprint Assist | Tactical Sprint Assist |
| Corner Slice | Arrêt |
| Grounded Mantle | Sur |
| Auto Door Peek | Arrêt |
| Auto Move Forward | Arrêt |
| Tactical Sprint Activation | Double Tap |
| Parachute Automatic Behavior | Free Fall |
| Plunging Underwater | Trigger |
| Mantle Assist | Arrêt |
| Slide Maintains Sprint | Sur |
| Sprint Restore | Sur |
| Automatic Airborne Mantle | Partial |
| Slide/Dive Behavior | Hybrid |
| Sprint Assist Delay | 0 |
Paramètres de qualité
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| VRAM Scale Target | 90 |
| Ombres dans l'espace de l'écran | Arrêt |
| Résolution dynamique | Arrêt |
| Upscaling / Sharpening | FIDELITYFX CAS |
| NVIDIA DLSS Frame Generation | Arrêt |
| Variable Rate Shading | Sur |
| Résolution des textures | Faible |
| Filtre de texture anisotrope | Normal |
| Detail Quality | Normal |
| Particle Resolution | Faible |
| Impacts de balles | Sur |
| Qualité du shader | Faible |
| Persistent Effects | Arrêt |
| On-Demand Texture Streaming | Minimal |
| Local Texture Streaming Quality | Normal |
| Shadow Quality | Très faible |
| Occlusion and Screen Space Lighting | Arrêt |
| Qualité de l'eau | Arrêt |
| Weather Grid Volumes Quality | Arrêt |
| Deferred Physics Quality | Arrêt |
| Qualité volumétrique | Faible |
| Qualité de la réflexion statique | Faible |
| Réflexions sur l'espace-écran | Arrêt |
| Depth of Field | Arrêt |
| Tessellation | Arrêt |
Voir les paramètres
| Paramètres | Recommended Value |
|---|---|
| Inverted Flashbang | Arrêt |
| Mouvement de caméra à la 1ère personne | Le moins (50%) |
| Flou de mouvement de l'arme | Arrêt |
| Flou artistique mondial | Arrêt |
| Vehicle Field of View | Défaut |
| 3rd Person Field of View | 90 |
| ADS Field of View | Affecté |
| Weapon Field of View | Défaut |
| Field of View (FOV) | 110 |
| Motion Reduction Preset | Arrêt |
| Mouvement de caméra à la troisième personne | Le moins (50%) |
| Transition ADS à la 3e personne | ADS à la 3e personne |