| Chargeur à tambour de 150 cartouches | — | Taq Eradicator | 22 |
| ft tack-3 | — | — | — |
| Placeholder | — | — | 0 |
| pso heavy | — | — | — |
| res 2 | — | — | — |
| sl-x trim | — | — | — |
| .277 Tracer | Ammunition | Bas-B | — |
| .30-06 Armor Piercing | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Frangible | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 High Velocity | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Hollowpoint | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Incendiary | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Low Grain Rounds | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Mono | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Overpressured P+ | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .30-06 Round Nose | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| .45 Auto Munitions déchirantes | Ammunition | COR-45 | 11 |
| .450 Armor Piercing | Ammunition | — | — |
| .450 Frangible | Ammunition | — | — |
| .450 High Grain | Ammunition | — | — |
| .450 High Velocity | Ammunition | — | — |
| .450 HollowPoint | Ammunition | — | — |
| .450 Incendiary | Ammunition | — | — |
| .450 Low Grain | Ammunition | — | — |
| .450 Mono | Ammunition | — | — |
| .450 Overpressured +P | Ammunition | — | — |
| .450 Round Nose | Ammunition | — | — |
| .450Mm Mono | Ammunition | Sidewinder | 19 |
| 12.7X55MM Snake Shot | Ammunition | TYR | — |
| 4.6MM Low Grain | Ammunition | Superi 46 | — |
| 5,56 Otan Mono | Ammunition | MCW | 27 |
| 5,8X42 Dechirantes | Ammunition | DG-58 LSW | 27 |
| 5.56 Munitions Haute Pression +P | Ammunition | FR 5.56 | 6 |
| 5.56 nato tracer | Ammunition | — | — |
| 5.7X28MM High Velocity | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7X28MM Hollowpoint | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7X28MM Incendiary | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7X28MM Low Grain Rounds | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7X28MM Mono | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7x28MM Munitions déchirantes | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7x28MM Munitions Perforantes | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7X28MM Overpressured P+ | Ammunition | BAL-27 | — |
| 5.7X28MM Round Nose | Ammunition | BAL-27 | — |
| 6.8 Wrath Spire Point Rounds | Ammunition | MCW 6.8 | — |
| 7.61X51MM Armor Piercing | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM Frangible | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM High Grain | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM High Velocity | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM HollowPoint | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM Incendiary | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM Low Grain | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM Mono | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM Overpressured +P | Ammunition | — | — |
| 7.61X51MM Round Nose | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm Armor Piercing | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm Frangible | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm High Grain | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm High Velocity | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm HollowPoint | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm Incendiary | Ammunition | — | — |
| 7.62x39mm Overpressured +P | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm Armor Piercing | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm Frangible | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm HollowPoint | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm Incendiary | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm Mono | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm Overpressured +P | Ammunition | — | — |
| 7.62x51mm Round Nose | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR Armor Piercing | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR Frangible | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR High Grain | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR High Velocity | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR HollowPoint | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR Low Grain | Ammunition | — | — |
| 7.62X54MMR Overpressured +P | Ammunition | — | — |
| 7.92x33mm | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Armor Piercing | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Frangible | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Grain Elevé | Ammunition | STG44 | — |
| 7.92x33mm High Velocity | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Hollowpoint | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Incendiary | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Low Grain Rounds | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Mono | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Overpressured P+ | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x33mm Round Nose | Ammunition | STG44 | 10 |
| 7.92x57mm Armor Piercing | Ammunition | Kar98k | 11 |
| 7.92x57mm High Grain Rounds | Ammunition | Kar98k | — |
| 7.92x57mm High Velocity | Ammunition | Kar98k | — |
| 7.92x57mm Mono | Ammunition | Kar98k | — |
| 7.92x57mm Spire Point | Ammunition | Kar98k | — |
| 9MM Munitions déchirantes | Ammunition | WSP Swarm | 16 |
| 9MM Munitions Haute Pression +P | Ammunition | Rival-9 | 5 |
| Ball De Calibre .410 | Ammunition | Riveter | 21 |
| Blackout High Grain Rounds | Ammunition | — | — |
| Blackout Low Grain Rounds | Ammunition | — | — |
| Blackout Mono | Ammunition | — | — |
| Blackout Round Nose | Ammunition | — | — |
| Blastcap Arrow | Ammunition | Torque 35 | — |
| Blaze Arrow | Ammunition | Torque 35 | — |
| Bolo Shells | Ammunition | Haymaker | — |
| Caustic Arrow | Ammunition | Torque 35 | — |
| Grain élevé 5.7x28mm | Ammunition | BAL-27 | 11 |
| Munition A Faible Grain .338 Magnum | Ammunition | KV Inhibitor | 27 |
| Munition Á Faible Grain .45 Auto | Ammunition | Striker | 6 |
| Munition A Faible Grain 6,8 Wrath | Ammunition | MCW 6.8 | 15 |
| Munition A Faible Grain 7,62X54 Mmr | Ammunition | KVD Enforcer | 21 |
| Munition Á Grain Élevé .277 | Ammunition | Bas-B | 17 |
| Munition A Grain Eleve .338 Magnum | Ammunition | KV Inhibitor | 24 |
| Munition Á Grain Élevé .45 Auto | Ammunition | Striker | 15 |
| Munition Á Tête Ronde .277 | Ammunition | Bas-B | 23 |
| Munition Mono 7,62X54 Mmr | Ammunition | KVD Enforcer | 28 |
| Munitions .277 Auto Déchirantes | Ammunition | Bas-B | — |
| Munitions Á Faible Grain .277 | Ammunition | Bas-B | 16 |
| Munitions Á Faible Grain .450Mm | Ammunition | Sidewinder | 23 |
| Munitions Á Faible Grain .500 | Ammunition | SVA 545 | 29 |
| Munitions A Faible Grain 12,7X55Mm | Ammunition | TYR | 20 |
| Munitions Á Faible Grain 5,56 Otan | Ammunition | Holger 26 | 5 |
| Munitions A Faible Grain 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 22 |
| Munitions Á Faible Grain 6,8 Wrath | Ammunition | MTZ-762 | 15 |
| Munitions A Faible Grain 7,62 | Ammunition | Longbow | 13 |
| Munitions Á Faible Grain 9Mm | Ammunition | AMR9 | 8 |
| Munitions Á Faible Grain De Calibre .50 | Ammunition | KATT-AMR | 19 |
| Munitions à Grain Elevé .30-06 | Ammunition | DTIR 30-06 | 10 |
| Munitions Á Grain Élevé .450Mm | Ammunition | Sidewinder | 24 |
| Munitions A Grain Eleve 12,7X55Mm | Ammunition | TYR | 15 |
| Munitions Á Grain Élevé 5,56 Otan | Ammunition | MCW | 11 |
| Munitions A Grain Eleve 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 12 |
| Munitions À Grain Élevé 5.45 | Ammunition | SVA 545 | 7 |
| Munitions A Grain Eleve 6,8 Wraith | Ammunition | MCW 6.8 | 14 |
| Munitions A Grain Eleve 7,62 | Ammunition | Longbow | 2 |
| Munitions A Grain Eleve 7,62X54 Mmr | Ammunition | KVD Enforcer | 22 |
| Munitions A Grain Eleve 7.62X51MM | Ammunition | MTZ Interceptor | 16 |
| Munitions Á Grain Élevé 9Mm | Ammunition | AMR9 | 29 |
| Munitions A Grain Eleve De Calibre .50 | Ammunition | KATT-AMR | 4 |
| Munitions A Pointe Creuse 12,7X55Mm | Ammunition | TYR | 10 |
| Munitions A Pointe Creuse 9Mm | Ammunition | WSP-9 | 10 |
| Munitions à pointes creuses .277 | Ammunition | Bas-B | — |
| Munitions Á Tête Ronde .450Mm | Ammunition | Sidewinder | 7 |
| Munitions A Tête Ronde 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 23 |
| Munitions A Tete Ronde 7,62 | Ammunition | Longbow | 30 |
| Munitions A Tete Ronde 7,62X45 Mmr | Ammunition | KVD Enforcer | 19 |
| Munitions Á Tête Rounde 5,56 Otan | Ammunition | Holger 556 | 8 |
| Munitions Dechirantes 12,7X55Mm | Ammunition | TYR | 18 |
| Munitions Grain élevé 4.6mm | Ammunition | Superi 46 | — |
| Munitions haute pression .277 | Ammunition | Bas-B | — |
| Munitions Haute Pression +P 12,7X55Mm | Ammunition | TYR | 25 |
| Munitions Haute Pression 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 20 |
| Munitions Haute Vitesse .277 | Ammunition | Bas-B | — |
| Munitions Haute Vitesse 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 21 |
| Munitions Haute Vitesse 7,62x51 mm | Ammunition | — | — |
| Munitions Haute Vitesse 9Mm | Ammunition | Renetti | 11 |
| Munitions incendiaires .277 | Ammunition | Bas-B | — |
| Munitions Incendiaires 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 28 |
| Munitions Incendiaires 7,62X54 Mmr | Ammunition | Pulemyot 762 | 19 |
| Munitions Incendiaires De Calibre .410 | Ammunition | Riveter | 23 |
| Munitions Incendiaries 5,56 | Ammunition | DG-56 | 14 |
| Munitions Mono .277 | Ammunition | Bas-B | 26 |
| Munitions Mono .338 Magnum | Ammunition | KV Inhibitor | 31 |
| Munitions Mono 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 29 |
| Munitions Mono 6,8 Wrath | Ammunition | MCW 6.8 | 23 |
| Munitions Mono 7,62 | Ammunition | Longbow | 28 |
| Munitions Mono De Calibre ..50 | Ammunition | KATT-AMR | 23 |
| Munitions perforantes .277 | Ammunition | Bas-B | — |
| Munitions Perforantes 12,7X55Mm | Ammunition | TYR | 12 |
| Munitions Perforantes 5,8X42 | Ammunition | DG-58 LSW | 16 |
| Munitions Renforcées .45 Auto | Ammunition | Striker | 21 |
| Munitions Renforcees 9Mm | Ammunition | WSP Stinger | 3 |
| Munitions Slugs Antimateriels | Ammunition | MORS | 10 |
| Munitions Slugs De Calibre 12 | Ammunition | Haymaker | 9 |
| Munitions Slugs Explosives | Ammunition | MORS | 13 |
| Munitions Spitzer .338 Magnum | Ammunition | KV Inhibitor | 7 |
| Munitions Spitzer De Calibre .50 | Ammunition | KATT-AMR | 11 |
| Ripper Arrows | Ammunition | Torque 35 | — |
| Slugs De Calibre .410 | Ammunition | Riveter | 10 |
| Snapshot Arrow | Ammunition | Torque 35 | — |
| Ephemeral Quickbolt | Bolt | — | — |
| Requiem-9 Heavy Bolt | Bolt | — | — |
| Verrou Léger Express | Bolt | Lockwood 680 | 22 |
| Verrou Léger XRK Stalker | Bolt | XRK Stalker | 14 |
| Verrou Long Sa-M | Bolt | Longbow | 25 |
| Verrou Lourd Fluide | Bolt | MORS | 17 |
| Verrou Lourd Stalker | Bolt | XRK Stalker | 2 |
| Verrou Lourd Titanic | Bolt | Lockwood 680 | 7 |
| Verrou rapide | Bolt | MORS | 8 |
| Verrou Rapide Sa-M | Bolt | Longbow | 18 |
Akita Full Bore-12 | bouche | Akita | 10 |
Amortisseur double | bouche | Echo 12 | 14 |
Bouche portée EMT3-70 | bouche | AK-27 | 33 |
Bouche Tiling | bouche | EGRT-17 | 3 |
Bowen Modulator 7,62 | bouche | MK.78 | 16 |
| Bruen Harmonic Suppressor | bouche | — | — |
Choke binaire Echo | bouche | Echo 12 | 32 |
| Choke Brise-Couronne | bouche | Lockwood 680 | 18 |
Choke de combat rapproché M10 | bouche | M10 Breacher | 32 |
Choke de précision Breacher | bouche | M10 Breacher | 16 |
Choke modifié Echo | bouche | Echo 12 | 10 |
Choke modifié Fang | bouche | Akita | 39 |
| Choke Modifiée XTEN | bouche | Haymaker | 13 |
| Colossus Suppressor S | bouche | Striker 9 | 13 |
| compensated barrel | bouche | — | — |
| Compensateur | bouche | C9 | 23 |
| Compensateur Caster-x1 | bouche | DTIR 30-06 | 8 |
Compensateur Castle | bouche | 1911 Pistol | 15 |
Compensateur Crown Lethal Tools | bouche | Warden 308 | 33 |
| Compensateur de flash ZEHMN35 | bouche | HRM-9 | 6 |
Compensateur de précision H-45 | bouche | Jäger 45 | 17 |
Compensateur de précision H-9 mm | bouche | Razor 9mm | 2 |
| Compensateur Elr Blackfire | bouche | MTZ-556 | 15 |
| Compensateur Elr Blackfire L | bouche | KVD Enforcer | 4 |
| Compensateur Elr Blackfire S | bouche | WSP Swarm | 14 |
| Compensateur Elr Blackfire Xl | bouche | KATT-AMR | 27 |
| Compensateur Elr Blackfire Xs | bouche | Renetti | 13 |
Compensateur EMT3 | bouche | AK-27 | 3 |
| Compensateur Endless 30 | bouche | Ram-7 | 8 |
| Compensateur Ex-01 Match L | bouche | MCW 6.8 | 10 |
Compensateur G-57 Viper | bouche | Velox 5.7 | 12 |
Compensateur Hawker-473 | bouche | X9 Maverick | 11 |
Compensateur K&S | bouche | Peacekeeper Mk1 | 13 |
Compensateur Lattice | bouche | EGRT-17 | 19 |
Compensateur MFS 3x3 | bouche | XR-3 Ion | — |
Compensateur multi-ports Greaves | bouche | Velox 5.7 | 25 |
Compensateur P-45 Strike | bouche | 1911 Pistol | 9 |
| Compensateur Porté | bouche | C9 | 31 |
Compensateur porté Hawker | bouche | Jäger 45 | 31 |
Compensateur porté Kühn | bouche | Peacekeeper Mk1 | 20 |
Compensateur Redwell 5,56 | bouche | M15 Mod 0 | 13 |
Compensateur Redwell 8 mm | bouche | FG42 | 25 |
Compensateur Redwell-90 | bouche | MXR-17 | 23 |
Compensateur RL-7.62 | bouche | MK.78 | 29 |
| Compensateur Shredder U40 | bouche | Superi 46 | 9 |
| Compensateur Ster45 Skyfury | bouche | DM56 | 23 |
| Compensateur Ster45 Skyfury L | bouche | MTZ Interceptor | 7 |
| Compensateur Ster45 Skyfury Xl | bouche | KATT-AMR | 2 |
| Compensateur Ster45 Skyfury Xs | bouche | Renetti | 18 |
| Compensateur T4Lr Saber | bouche | MCW | 13 |
| Compensateur T4Lr Saber L | bouche | MTZ Interceptor | 13 |
Compensateur Titan-R 5,56 | bouche | M15 Mod 0 | 31 |
Compensateur Titan-R 7,62 | bouche | MXR-17 | 39 |
Compensateur Titan-R 8 mm | bouche | FG42 | 31 |
Compensateur TriShot | bouche | XR-3 Ion | 12 |
Compensateur Watchdog | bouche | Warden 308 | 26 |
| Compensateur Wrathguard | bouche | DG-56 | 8 |
| Compensateur Wrathguard L | bouche | Pulemyot 762 | 28 |
| Compensateur Wrathguard S | bouche | WSP-9 | 28 |
| Compensator Ster45 Skyfury S | bouche | AMR9 | 4 |
| Démolisseur S-37C Dl | bouche | Striker 9 | 17 |
| Demolisseur S-37C Dl L | bouche | KVD Enforcer | 12 |
| Demolisseur S-37C Dl S | bouche | — | — |
| Étranglement Intégral | bouche | MARINE SP | 29 |
| Étranglement Modifié | bouche | MARINE SP | 8 |
| Forge DX30-S | bouche | — | — |
Frein Breacher Onyx | bouche | M10 Breacher | 36 |
| Frein de bouche | bouche | C9 | 35 |
| Frein De Bouche Casus | bouche | Longbow | 20 |
| Frein De Bouche Casus L | bouche | KV Inhibitor | 5 |
| Frein De Bouche Casus Xl | bouche | KATT-AMR | 8 |
| Frein De Bouche Dr-77 Ironhead | bouche | Lockwood 680 | 27 |
| Frein De Bouche Fss Thunderstrike | bouche | Haymaker | 17 |
| Frein de Bouche MV50 | bouche | XRK Stalker | 8 |
| Frein De Bouche Purifier | bouche | Holger 26 | 12 |
| Frein De Bouche Purifier L | bouche | MTZ Interceptor | 18 |
| Frein De Bouche Purifier S | bouche | Rival-9 | 14 |
| Frein De Bouche Sr70 Taq | bouche | Lockwood 680 | 2 |
| Frein De Bouche T51R | bouche | Holger 556 | 6 |
| Frein De Bouché T51R | bouche | WSP-9 | 20 |
| Frein de Bouche T51R L | bouche | — | — |
Frein EAM Finset | bouche | EGRT-17 | 31 |
Frein Eclipse .338 | bouche | Hawker HX | 29 |
Frein Eclipse 7,62 | bouche | AK-27 | 28 |
Frein étroit Greaves 5,7 | bouche | Velox 5.7 | 20 |
Frein Hawker-9 | bouche | CODA 9 | 11 |
Frein LTI-LM | bouche | Warden 308 | 21 |
Frein NovaBurst | bouche | X9 Maverick | 21 |
Frein Phantasm 12G | bouche | Akita | 26 |
Frein Redwell 7,62 | bouche | MXR-17 | 31 |
Frein RL-5.56 | bouche | M15 Mod 0 | 24 |
Frein RL-8 mm | bouche | FG42 | 2 |
Frein Stentorian LTI | bouche | Jäger 45 | — |
Frein Triptych | bouche | XR-3 Ion | 24 |
Frein troué 45 | bouche | Jäger 45 | 9 |
Frein VS-762 | bouche | VS Recon | 22 |
| GPMG-7 Muzzle Booster | bouche | GPMG-7 | — |
Greaves Covert-5 | bouche | Velox 5.7 | 7 |
Greaves Ti-762 | bouche | MXR-17 | 10 |
| Harbinger D20 | bouche | FR 5.56 | 9 |
Hawker Series 45 | bouche | Ryden 45K | 3 |
Hawker Stabilizer MK.II | bouche | Ryden 45K | 20 |
Hybride Hawker .45 | bouche | Ryden 45K | 39 |
Hybride Hawker Slant | bouche | X9 Maverick | 26 |
| JAK BFB | bouche | — | — |
K&S Brake-2B | bouche | Peacekeeper Mk1 | 34 |
K&S Stalker 57-X | bouche | Peacekeeper Mk1 | 6 |
Loadout Coming Soon | bouche | — | — |
| Lockshot KT85 | bouche | TYR | 3 |
| Mammoth 50 Suppressor | bouche | XRK Stalker | — |
MFS Overdrive Auto-Brake | bouche | 1911 Pistol | — |
| Mini Frein De Bouche Vp27 Xs | bouche | WSP Stinger | 13 |
| Mini Frein De Bouche Vp27S | bouche | Striker | 17 |
| Mod Silencieux Hmred Xs | bouche | COR-45 | 15 |
| Mod Silencieux Hmres | bouche | SVA 545 | 24 |
| Mod Silencieux Hmres L | bouche | MTZ-762 | 10 |
| Mod Silencieux Hmres S | bouche | WSP-9 | 13 |
| Purger Brake | bouche | Holger 26 | 12 |
| Réducteur De Flash L4R | bouche | AMR9 | 24 |
| Silencieux | bouche | C9 | 3 |
| Silencieux .338 Personnalise | bouche | KV Inhibitor | 2 |
Silencieux Bowen .45 | bouche | Ryden 45K | 10 |
Silencieux Bowen 9 mm | bouche | Razor 9mm | 16 |
| Silencieux Colosse | bouche | MTZ-556 | 25 |
| Silencieux Colossus L | bouche | MTZ Interceptor | 15 |
| Silencieux Colossus Xl | bouche | KV Inhibitor | 9 |
| Silencieux Colossus Xs | bouche | COR-45 | 17 |
| Silencieux de Quartier-Maitre | bouche | — | — |
Silencieux Defense-H | bouche | X9 Maverick | 6 |
Silencieux Dual Clone | bouche | Echo 12 | 4 |
Silencieux EAM Ibis | bouche | EGRT-17 | 7 |
| Silencieux EXC Requieter | bouche | FJX Horus | 9 |
Silencieux Greaves A-762 | bouche | MK.78 | 6 |
Silencieux HDR-762 | bouche | Mammoth | 2 |
Silencieux HKO | bouche | Akita | 18 |
Silencieux Jäger Roar | bouche | Jäger 45 | 3 |
Silencieux LTI Triad | bouche | XR-3 Ion | 4 |
Silencieux monolithique | bouche | M15 Mod 0 | 37 |
| Silencieux Monolithique L | bouche | MCW 6.8 | 21 |
| Silencieux Monolithique S | bouche | Rival-9 | 7 |
| Silencieux Monolithique Xd | bouche | Renetti | 3 |
| Silencieux Monolithique Xl | bouche | KATT-AMR | 21 |
Silencieux Outlaw | bouche | Warden 308 | 7 |
Silencieux Redwell Agency | bouche | M10 Breacher | 3 |
Silencieux Redwell Shade-X | bouche | Jäger 45 | — |
| Silencieux Scratch 20-L | bouche | BAL-27 | 8 |
| Silencieux Shadowstrike | bouche | Bas-B | 24 |
| Silencieux Shadowstrike L | bouche | — | — |
| Silencieux Shadowstrike S | bouche | Striker | 11 |
| Silencieux Sonic | bouche | Holger 556 | 16 |
| Silencieux Sonic L | bouche | KV Inhibitor | 28 |
| Silencieux Sonic S | bouche | WSP-9 | 24 |
| Silencieux Sonic Xl | bouche | KATT-AMR | 5 |
| Silencieux Sonic Xs | bouche | COR-45 | 10 |
| Silencieux Tectonica | bouche | Riveter | 6 |
Silencieux VAS 5,56 | bouche | M15 Mod 0 | 19 |
Silencieux VAS 8 mm | bouche | FG42 | 10 |
| Silencieux Vt-7 Spiritfire | bouche | Bas-B | 18 |
| Silencieux Vt-7 Spiritfire L | bouche | MCW 6.8 | 5 |
| Silencieux Vt-7 Spiritfire Xl | bouche | KATT-AMR | 16 |
| Silencieux Xrk Nightfall Xl | bouche | KATT-AMR | 24 |
| Silencieux XTEN Binate | bouche | DTIR 30-06 | 11 |
| Silentium 792 | bouche | Kar98k | 10 |
SWF Tishina-11 | bouche | AK-27 | 14 |
| T4LR Saber Compensator S | bouche | Striker 9 | 11 |
| trebuchet brake | bouche | — | — |
| Warthguard Compensator | bouche | MCW | 28 |
| zenith-10 compensator | bouche | — | — |
| 9mm PM Skull Splitter | Canon | 9MM PM | — |
| Ascendant Lord Heavy | Canon | Holger 26 | 2 |
| Ascent Lord Heavy | Canon | Holger 26 | 13 |
| Baïonnette | Canon | Kar98k | 8 |
| Bruen Para 18" | Canon | Bruen Mk9 | 19 |
| Bryson Aggressor 712 Short | Canon | Lockwood 680 | 20 |
| Bryson Hammerforged Long | Canon | Lockwood 680 | 3 |
| Bullwark Integrated Bipod | Canon | Holger 26 | 21 |
| Canon à chargement rapide | Canon | MARINE SP | 37 |
Canon à chargement+ MFS Pulse 14,6" | Canon | X9 Maverick | — |
Canon Abdicator 17,1" | Canon | DS20 Mirage | 29 |
Canon Absolution 26,1" | Canon | Hawker HX | 16 |
Canon Admonish 8" | Canon | Warden 308 | — |
Canon allégé EMT3 19,6" | Canon | Shadow SK | 44 |
Canon allégé Hermes 22" | Canon | XM325 | 16 |
Canon allégé LTI X35 17,3" | Canon | Warden 308 | 4 |
Canon Ambition 17" | Canon | Mammoth | 6 |
Canon Angler 17" | Canon | Swordfish A1 | 11 |
Canon anodisé 88 7,1" | Canon | Velox 5.7 | 19 |
Canon Anvil 5,2" | Canon | Velox 5.7 | 8 |
Canon Aphelion 18,5" | Canon | AN-94 | 17 |
Canon Artemis-01 16,2" | Canon | Warden 308 | 23 |
Canon Ascend-KS 15" | Canon | M8A1 | 31 |
Canon Assemblage 24" | Canon | Maddox RFB | 34 |
| Canon avec silencieux intégré | Canon | KOMPAKT 92 | 36 |
| Canon Avec Silencieux Intégré Huntsman Series-R | Canon | MCW 6.8 | 24 |
Canon Bandolier 16" | Canon | FG42 | 22 |
Canon Banisher 5,6" | Canon | CODA 9 | 12 |
Canon Barrier 23" | Canon | M8A1 | 14 |
Canon Basilisk 9" | Canon | Ryden 45K | 12 |
Canon Bell-X1 19,6" | Canon | Shadow SK | 28 |
Canon Benthic 15" | Canon | AN-94 | 11 |
Canon Blackstar 11,3" | Canon | RK-9 | 37 |
Canon Bowen Aileron 18,7" | Canon | MK35 ISR | 4 |
Canon Bowen Asbury 15,9" | Canon | KRS-7.62 | 20 |
Canon Bowen Cerium 9,9" | Canon | RK-9 | 30 |
Canon Bowen Conquer 10,5" | Canon | VST | 31 |
Canon Bowen Dualist 15" | Canon | Voyak KT-3 | 27 |
Canon Bowen Elara 15" | Canon | VX Compact | 2 |
Canon Bowen Melville 15,9" | Canon | Swordfish A1 | 24 |
Canon Bowen Moon 17" | Canon | MK.78 | 15 |
Canon Bowen Resistor 16,5" | Canon | EGRT-17 | 34 |
Canon Bowen Watchtower 18" | Canon | M15 Mod 0 | 11 |
Canon Bull 19,8" | Canon | M10 Breacher | 22 |
Canon Callisto 18,5" | Canon | M34 Novaline | 26 |
Canon Canis-05 13,5" | Canon | Kogot-7 | 13 |
Canon Carbon Atoll 21,2" | Canon | Strider 300 | 25 |
Canon Carbonic 16" | Canon | Mammoth | 28 |
Canon Caudal Target 14,9" | Canon | REV-46 | 12 |
| Canon Charge Photonique | Canon | MORS | — |
Canon Chiral-02 17,6" | Canon | X9 Maverick | 37 |
Canon Cinerous 11,7" | Canon | Kogot-7 | 4 |
Canon Cloistral 13,7" | Canon | Gremlin | 2 |
Canon Cloud 12" | Canon | Dravec 45 | 22 |
| Canon Compensateur Lonefire | Canon | BAL-27 | 10 |
| Canon Compensateur Rover MV2 | Canon | Static-HV | 16 |
Canon Composite-11 23,7" | Canon | Hawker HX | 22 |
Canon Constellation 15" | Canon | FG42 | 34 |
| Canon Court | Canon | C9 | 40 |
| Canon Court Aiguo Defender | Canon | DG-56 | 17 |
| Canon Court Barter-XS | Canon | DTIR 30-06 | 14 |
| Canon court Bombast T54 | Canon | Kastov LSW | 2 |
| Canon Court Bore 99 | Canon | Superi 46 | 20 |
| Canon Court Bruen Wyvern Light 9" | Canon | Bas-B | 27 |
| Canon Court Carabine Bryson | Canon | Kar98k | 7 |
| Canon Court Compense Noxious | Canon | WSP Stinger | 5 |
| Canon Court Compense Pestilence-12 | Canon | WSP Stinger | 12 |
| Canon Court Cross-X | Canon | Holger 556 | 2 |
| Canon Court D'usine | Canon | STG44 | 9 |
| Canon Court De Competition Mlx | Canon | Renetti | 5 |
| Canon Court Et Léger Hiss | Canon | WSP-9 | 6 |
| Canon Court Et Lourd Kimura Blackiron | Canon | MCW | 15 |
| Canon Court Et Lourd Mtz Natterr | Canon | MTZ-556 | 22 |
| Canon Court Exiler-84 | Canon | Taq Eradicator | 9 |
| Canon Court Fervor 762 | Canon | SOA Subverter | 9 |
| Canon Court Handler LKP | Canon | XRK Stalker | 13 |
| Canon Court Hel'S Reach | Canon | TYR | 16 |
| Canon Court Jab-30 | Canon | Haymaker | 2 |
| Canon Court Kilo | Canon | Riveter | 16 |
| Canon Court KLX-09 | Canon | XRK Stalker | 17 |
| Canon Court Normandy-41 | Canon | BP50 | 20 |
| Canon Court Perdition 24" | Canon | KATT-AMR | 13 |
| Canon Court Speedway V5 | Canon | Ram-7 | 14 |
Canon court Stolos 15,6" | Canon | Sokol 545 | 25 |
| Canon Court Supremacy-14 | Canon | Pulemyot 762 | 27 |
| Canon Court Sva-5 | Canon | SVA 545 | 25 |
| Canon Court Tru-Tac | Canon | Longbow | 4 |
Canon court Vela 3,7" | Canon | 1911 Pistol | 10 |
| Canon Court Warpig | Canon | SVA 545 | 13 |
Canon Crit-Strike 18" | Canon | SG-12 | 30 |
| Canon Crown-50 | Canon | MORS | 2 |
| Canon Crown-H3 | Canon | BAL-27 | 2 |
Canon Cyclops-03 15" | Canon | M34 Novaline | 39 |
| Canon D'usine | Canon | TAQ Evolvere | 4 |
| Canon D'Usine Stalker | Canon | XRK Stalker | — |
Canon Danko 20" | Canon | Voyak KT-3 | 21 |
Canon de chasse Retriever 14" | Canon | Akita | 40 |
| Canon de Combat | Canon | MARINE SP | 30 |
