Modern Warfare 4
قائمة ملحقات Modern Warfare 4
اكتشف القائمة الكاملة لـ 394 ملحقات في Modern Warfare 4. خصص أسلحتك باستخدام ما يصل إلى 14 خانة ملحقات لتعديل أدائها.
394الإضافات
14الفتحات
الفتحات
الإضافات
| الإضافات | الفتحات | يُفتح بواسطة | مستوى الفتح |
|---|---|---|---|
| .45 Auto Armor Piercing | Ammunition | Krait P68 | 28 |
| .45 Auto Frangible | Ammunition | Krait P68 | 24 |
| .45 Auto High Velocity | Ammunition | Krait P68 | 33 |
| .45 Auto Hollow Point | Ammunition | Krait P68 | 6 |
| .45 Auto Overpressured | Ammunition | Krait P68 | 16 |
| 12G Slug Rounds | Ammunition | Rezi 12 | 10 |
| 5.56 NATO Armor Piercing | Ammunition | Han 86 | 30 |
| 5.56 NATO Frangible | Ammunition | Han 86 | 8 |
| 5.56 NATO High Velocity | Ammunition | Han 86 | 66 |
| 5.56 NATO Hollow Point | Ammunition | Han 86 | 48 |
| 5.56 NATO Overpressured | Ammunition | Han 86 | 56 |
| 5.7x28mm Overpressured | Ammunition | M4 | 3 |
| 5.8x21mm Overpressured | Ammunition | X-58 NYX | 8 |
| 6.8x43mm Armor Piercing | Ammunition | Hyeon Burst | 22 |
| 6.8x43mm Frangible | Ammunition | Hyeon Burst | 9 |
| 6.8x43mm High Velocity | Ammunition | Hyeon Burst | 50 |
| 6.8x43mm Hollow Point | Ammunition | Hyeon Burst | 62 |
| 6.8x43mm Overpressured | Ammunition | Hyeon Burst | 38 |
| 7.62 NATO Armor Piercing | Ammunition | Mar-9 | 37 |
| 7.62 NATO Frangible | Ammunition | Mar-9 | 9 |
| 7.62 NATO High Velocity | Ammunition | Mar-9 | 63 |
| 7.62 NATO Hollow Point | Ammunition | Mar-9 | 30 |
| 7.62 NATO Overpressured | Ammunition | Mar-9 | 50 |
| 7.62 Soviet Armor Piercing | Ammunition | Kastov 762 | 9 |
| 7.62 Soviet Frangible | Ammunition | Kastov 762 | 29 |
| 7.62 Soviet High Velocity | Ammunition | Kastov 762 | 64 |
| 7.62 Soviet Hollow Point | Ammunition | Kastov 762 | 37 |
| 7.62 Soviet Overpressured | Ammunition | Kastov 762 | 48 |
| 7.62 Tokarev Armor Piercing | Ammunition | PPSH-41 | 40 |
| 7.62 Tokarev Frangible | Ammunition | PPSH-41 | 26 |
| 7.62 Tokarev High Velocity | Ammunition | PPSH-41 | 51 |
| 7.62 Tokarev Hollow Point | Ammunition | PPSH-41 | 18 |
| 7.62 Tokarev Overpressured | Ammunition | PPSH-41 | 9 |
| 7.62x54mm Armor Piercing | Ammunition | KG-7 Vulcan | 35 |
| 7.62x54mm Frangible | Ammunition | KG-7 Vulcan | 52 |
| 7.62x54mm High Velocity | Ammunition | KG-7 Vulcan | 68 |
| 7.62x54mm Hollow Point | Ammunition | KG-7 Vulcan | 25 |
| 7.62x54mm Overpressured | Ammunition | KG-7 Vulcan | 9 |
| 7.62x54mmR Armor Piercing | Ammunition | Type 73 | 27 |
| 7.62x54mmR Frangible | Ammunition | Type 73 | 18 |
| 7.62x54mmR High Velocity | Ammunition | Type 73 | 42 |
| 7.62x54mmR Hollow Point | Ammunition | Type 73 | 5 |
| 7.62x54mmR Overpressured | Ammunition | Type 73 | 56 |
| 8.6mm Blackout Armor Piercing | Ammunition | Oris 8.6 | 19 |
| 8.6mm Blackout Frangible | Ammunition | Oris 8.6 | 50 |
| 8.6mm Blackout Hollow Point | Ammunition | Oris 8.6 | 9 |
| 9mm Parabellum Armor Piercing | Ammunition | ISO Nightshade | 27 |
| 9mm Parabellum Frangible | Ammunition | ISO Nightshade | 8 |
| 9mm Parabellum High Velocity | Ammunition | ISO Nightshade | 53 |
| 9mm Parabellum Hollow Point | Ammunition | ISO Nightshade | 34 |
| 9mm Parabellum Overpressured | Ammunition | ISO Nightshade | 45 |
| Finn Adverse | Apex | Finn LMG | 52 |
| GS Magna | Apex | .50 GS | 50 |
| HAN X20 Skybreaker | Apex | Han 86 | 68 |
| Hyeon Auto | Apex | Hyeon Burst | 30 |
| Hyeon Hyperburst | Apex | Hyeon Burst | 64 |
| ISO Trace | Apex | ISO Nightshade | 56 |
| Kastov 545 | Apex | Kastov 762 | 31 |
| Kastov ARC | Apex | Kastov 762 | 71 |
| KG-9 Drillcharge | Apex | KG-7 Vulcan | 72 |
| Krait P68 Commando | Apex | Krait P68 | 34 |
| M4 Hurricane | Apex | M4 | 68 |
| MAR-9 Auto | Apex | Mar-9 | 67 |
| Oris 8.6 Razor | Apex | Oris 8.6 | 68 |
| PPSH-41 Ember | Apex | PPSH-41 | 54 |
| Rezi 12 Enforcer | Apex | Rezi 12 | 60 |
| Signal 50 Inferno | Apex | Signal 50 | 73 |
| Type 73 Assault | Apex | Type 73 | 57 |
| X-58 Void | Apex | X-58 NYX | 47 |
| KT76 Light Bolt | Bolt | KG-7 Vulcan | 61 |
| Lightfir-5 Quick Bolt | Bolt | Oris 8.6 | 42 |
| Twist76 Heavy Bolt | Bolt | KG-7 Vulcan | 10 |
| U12G Match 9 | Bolt | Rezi 12 | 8 |
| VX86 Heavy Bolt | Bolt | Oris 8.6 | 10 |
| XRK Quad-80 | Bolt | Rezi 12 | 49 |
| ZLR Competition-B6 | Bolt | Rezi 12 | 47 |
| Bryson Sidewinder | Comb | Rezi 12 | 54 |
| Haebang YNC-45 | Comb | KG-7 Vulcan | 32 |
| Hanbit CHK-1 | Comb | KG-7 Vulcan | 51 |
| LM Stock Sleeve | Comb | Rezi 12 | 30 |
| Sakin V14 Tactical | Comb | Rezi 12 | 9 |
| TT Type 40 Comb | Comb | KG-7 Vulcan | 6 |
| Demo Service-12G | Guard | Rezi 12 | 60 |
| Rushline L-Watt20 | Guard | Rezi 12 | 60 |
| XRK Warlord 700 | Guard | Rezi 12 | 60 |
| Corio Lightning N6 | Trigger Action | .50 GS | 42 |
| KP68 Curve-H | Trigger Action | Krait P68 | 9 |
| MG-TAC Trigger | Trigger Action | Mar-9 | 56 |
| MIL-56.9 Heavy Trigger | Trigger Action | Mar-9 | 31 |
| P68 Tapper 9 | Trigger Action | Krait P68 | 29 |
| Bruen 22-LPW | الليزر | Hyeon Burst | 16 |
| Bruen 22-LW | الليزر | Finn LMG | 25 |
| Corio 4DV-3 | الليزر | Finn LMG | 12 |
| Corio ODSPR+ | الليزر | Finn LMG | 32 |
| Corvus Aves-3 | الليزر | Krait P68 | 20 |
| Expedite 21 CFR | الليزر | Han 86 | 28 |
| Expedite Intra-5B | الليزر | Finn LMG | 4 |
| Expedite Squad-304 | الليزر | Han 86 | 55 |
| FJX EVR7 | الليزر | Han 86 | 11 |
| FSS Phosphor 40 | الليزر | Krait P68 | 27 |
| GW 700-V | الليزر | Krait P68 | 18 |
| GW MDL-2 | الليزر | Krait P68 | 3 |
| Pulse-MW Laser | الليزر | Han 86 | 36 |
| QFL-S4.5 | الليزر | Han 86 | 15 |
| SA LAZ-500 | الليزر | Finn LMG | 33 |
| Schlager VISIV-5 | الليزر | Han 86 | 45 |
| STOVL IRX-6 | الليزر | Hyeon Burst | 56 |
| STOVL TRX-6 | الليزر | Finn LMG | 21 |
| SZ Gen.6 PEQ | الليزر | Finn LMG | 44 |
| XRK Clutch-LS | الليزر | Han 86 | 3 |
| XT-100 | الليزر | Krait P68 | 22 |
| 11.5" Shortline Barrel | برميل | M4 | 48 |
| 16" Highmark Barrel | برميل | M4 | 18 |
| 18" LE Crosswind | برميل | M4 | 31 |
| Ballistarc GMA6 6" | برميل | Krait P68 | 4 |
| BCS-K 589.28mm Barrel | برميل | Kastov 762 | 57 |
| Bruen Ironhide 76 | برميل | Mar-9 | 46 |
| Bruen Reaper-X | برميل | Mar-9 | 21 |
| EXP Crosstac 22" | برميل | Oris 8.6 | 33 |
| EXP Fold-50 20" | برميل | Oris 8.6 | 5 |
| EXP Ripper 7.75" | برميل | Oris 8.6 | 15 |
| EXP Shadow-70 14" | برميل | Oris 8.6 | 53 |
| FJX Ghostfire 16.3" | برميل | Kastov 762 | 61 |
| FT Cannonade 7" | برميل | M4 | 7 |
| FTAC Firebase-70 15" | برميل | Finn LMG | 2 |
| Haebang 635R-7 | برميل | Rezi 12 | 26 |
| Haebang ET-9D 772.16mm | برميل | Type 73 | 34 |
| Haebang MT-414mm | برميل | Kastov 762 | 14 |
| Haebang Naseon V.5 26" | برميل | KG-7 Vulcan | 21 |
| Haebang RMT762 29" | برميل | KG-7 Vulcan | 41 |
| Han 86 Silenced 412.75mm | برميل | Han 86 | 54 |
| Hanbit 74U 205.74mm | برميل | Kastov 762 | 24 |
| Hanbit Chimmuk-INTR | برميل | PPSH-41 | 5 |
| Hanbit Combat-S 264mm | برميل | Han 86 | 38 |
| Hanbit Lightning-7 464.82m | برميل | Han 86 | 18 |
| Hanbit RDR-Tiger 50 | برميل | PPSH-41 | 29 |
| Hanbit RDR-Tiger 50-X | برميل | PPSH-41 | 14 |
| Hanbit RK8 406.4mm | برميل | Han 86 | 7 |
| LM Class 6 HBL | برميل | Mar-9 | 8 |
| Matuzek Citadel | برميل | .50 GS | 30 |
| Mugi Hwando-Z3 520.7mm | برميل | Hyeon Burst | 3 |
| Mugi Ingoem 558.8mm | برميل | Hyeon Burst | 46 |
| Mugi Nullifier 482.6mm | برميل | Hyeon Burst | 14 |
| Mugi Seungri-OP 609.6mm | برميل | Hyeon Burst | 34 |
| RSS-40F 12" | برميل | Type 73 | 4 |
| RT Outride-X 8" | برميل | ISO Nightshade | 20 |
| SA Firerush 23.8" | برميل | Type 73 | 16 |
| SA H86 464.82mm | برميل | Han 86 | 64 |
| SA K556 16" | برميل | Han 86 | 24 |
| SA Omni 5.5" | برميل | Krait P68 | 13 |
| SA Sentinel 30.4" | برميل | Type 73 | 28 |
| STOVL 205.74mm Agro | برميل | Kastov 762 | 39 |
| TA N-VCX 18" | برميل | Finn LMG | 43 |
| TA Sustain-99 20" | برميل | Finn LMG | 30 |
| TA Warlord | برميل | .50 GS | 8 |
| TT 414-R Hightac | برميل | Kastov 762 | 2 |
| TT Baem 12" | برميل | KG-7 Vulcan | 5 |
| TT Banseok-24N | برميل | PPSH-41 | 44 |
| TT Seongun 508mm | برميل | Finn LMG | 15 |
| TT X541-2 26" | برميل | KG-7 Vulcan | 56 |
| TV Icarus 50 24.5" | برميل | Signal 50 | 61 |
| XRK DOC-40 6" | برميل | Krait P68 | 21 |
| ZLR 12GA Ported 21" | برميل | Rezi 12 | 15 |
| ZLR Carbon-900 | برميل | ISO Nightshade | 35 |
| ZLR Drift 16.5" | برميل | M4 | 62 |
| ZLR L48 Siege 13" | برميل | Rezi 12 | 42 |
| ZLR Mag-7 9" | برميل | ISO Nightshade | 2 |
| ZLR Rogue 90 25" | برميل | Rezi 12 | 6 |
| AA54 V.3 Bipod | تحت البرميل | Finn LMG | 13 |
| AA54 V3 Bipod | تحت البرميل | Han 86 | 17 |
| Bruen BR 21 Bipod | تحت البرميل | Mar-9 | 15 |
| Bruen Renegade Grip | تحت البرميل | Finn LMG | 45 |
| FSS Beargrip | تحت البرميل | Han 86 | 34 |
| FSS Fireline Grip | تحت البرميل | Han 86 | 16 |
| FSS TAC90 Grip | تحت البرميل | Han 86 | 53 |
| FTAC Combat Grip | تحت البرميل | Finn LMG | 3 |
| GW DOMI-9 | تحت البرميل | Han 86 | 21 |
| Hurricane Grip | تحت البرميل | M4 | 68 |
| KG-7 Bipod | تحت البرميل | KG-7 Vulcan | 8 |
| MIRE-50 Tac Grip | تحت البرميل | Han 86 | 59 |
| MIRI 40mm | تحت البرميل | Han 86 | 27 |
| TV Judicator | تحت البرميل | Han 86 | 9 |
| XRK Sidewinder | تحت البرميل | Type 73 | 7 |
| BR7 Invader | داعم لثبات | Oris 8.6 | 22 |
| Bruen KG-7 Mk. IV | داعم لثبات | KG-7 Vulcan | 26 |
| Bruen Mirelock 565 | داعم لثبات | Mar-9 | 3 |
| Cronen SN-PAD50 | داعم لثبات | Signal 50 | 27 |
| Demo Dozer Stock | داعم لثبات | M4 | 27 |
| Demo HVR2 Stock | داعم لثبات | M4 | 6 |
| Demo Kilo90 Stock | داعم لثبات | ISO Nightshade | 41 |
| EXP Bulldog-9 | داعم لثبات | Finn LMG | 48 |
| EXP FR67-U0 | داعم لثبات | Rezi 12 | 2 |
| EXP G2-44 Stock | داعم لثبات | ISO Nightshade | 5 |
| EXP Umbral Pro 7 | داعم لثبات | Han 86 | 58 |
| FR4 Retractable Stock | داعم لثبات | Han 86 | 4 |
| FTAC RZR0 Stock | داعم لثبات | Type 73 | 22 |
| GI-80 Milspec Stock | داعم لثبات | ISO Nightshade | 15 |
| Hanbit 655L-M Stock | داعم لثبات | Kastov 762 | 33 |
| Hanbit Blitz V.9 | داعم لثبات | Kastov 762 | 67 |
| Hanbit Janggun-H9 | داعم لثبات | PPSH-41 | 22 |
| Hanbit RDW7-F | داعم لثبات | PPSH-41 | 8 |
| Hanbit RTR Mk. I | داعم لثبات | KG-7 Vulcan | 2 |
| Hanbit Tech50 Gen.5 | داعم لثبات | Finn LMG | 5 |
| Hurricane Stock | داعم لثبات | M4 | 68 |
| HVY-80 Stockpad | داعم لثبات | Hyeon Burst | 5 |
| Hyeon Stockpad Tac | داعم لثبات | Hyeon Burst | 54 |
| Kastov Combat Lite Stock | داعم لثبات | Kastov 762 | 27 |
| Kastov Dogfighter 27 | داعم لثبات | Kastov 762 | 42 |
| Kastov Ridgewood 7 | داعم لثبات | Kastov 762 | 5 |
| LM Scout VX-9 | داعم لثبات | Mar-9 | 26 |
| Meiko L9P-Fold | داعم لثبات | Han 86 | 44 |
| MT-L5 Jinhwa | داعم لثبات | PPSH-41 | 36 |
| Mugi BAL-202 Stock | داعم لثبات | Hyeon Burst | 18 |
| No Stock | داعم لثبات | Kastov 762 | 51 |
| PF1 Fixed Stock | داعم لثبات | M4 | 14 |
| SA Dynamo-90 Stock | داعم لثبات | Oris 8.6 | 64 |
| SAW Stock | داعم لثبات | Finn LMG | 26 |
| Schlager HVOX-80 | داعم لثبات | Mar-9 | 61 |
| Spetsnaz S10 Stock | داعم لثبات | Kastov 762 | 19 |
| ST V.1 Woodgrain | داعم لثبات | Type 73 | 51 |
| TT G76-RP Stock | داعم لثبات | KG-7 Vulcan | 46 |
| TV XR-14 Kilo | داعم لثبات | Rezi 12 | 58 |
| Vectorlite-80S | داعم لثبات | Oris 8.6 | 38 |
| XRK Firewrath Stock | داعم لثبات | Han 86 | 29 |
| ZLR ASP50 Stock | داعم لثبات | M4 | 42 |
| ZLR TAC12 Pro | داعم لثبات | Rezi 12 | 34 |
| Astaroth .57 11.2X Scope | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 20 |
| Bruen Clash-40 | سكوب/نظارات | Kastov 762 | 21 |
| Bruen Maestro | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 70 |
| Bruen THRM-60 Optic | سكوب/نظارات | Kastov 762 | 11 |
| Bruen TRMN-60 Optic | سكوب/نظارات | Han 86 | 63 |
| Corio Bisect | سكوب/نظارات | Han 86 | 25 |
| Corio D51 Scope | سكوب/نظارات | Mar-9 | 13 |
| Corvus Avis-0 | سكوب/نظارات | Mar-9 | 54 |
| Cronen R808 | سكوب/نظارات | Han 86 | 19 |
| Cronen Zero-K | سكوب/نظارات | Kastov 762 | 35 |
| Custom Ironsights | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 16 |
| Expedite 308 DR2 | سكوب/نظارات | Mar-9 | 27 |
| FJX 708 Pro | سكوب/نظارات | Han 86 | 62 |
| GL K230 | سكوب/نظارات | Han 86 | 57 |
| GW Löwe-55 | سكوب/نظارات | Mar-9 | 66 |
| Hanbit 3080 Fireline | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 13 |
| Iota-D | سكوب/نظارات | Rezi 12 | 43 |
| Iota-O | سكوب/نظارات | Han 86 | 42 |
| KG-7 Vulcan 11.2X Scope | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 42 |
| KV Corsac Holo | سكوب/نظارات | Han 86 | 46 |
| Locus PX3 Canted | سكوب/نظارات | Han 86 | 20 |
| Luca Stormwatch | سكوب/نظارات | Mar-9 | 45 |
| RVX9 Thermo | سكوب/نظارات | Han 86 | 39 |
| Schlager 7X | سكوب/نظارات | Han 86 | 22 |
| Schlager Bigsky | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 55 |
| Schlager Dogfight G1 | سكوب/نظارات | Hyeon Burst | 48 |
| Schlager Dogfight GI | سكوب/نظارات | Han 86 | 51 |
| Schlager Indigo-RF | سكوب/نظارات | Mar-9 | 22 |
| Schlager Night View P1 | سكوب/نظارات | Hyeon Burst | 53 |
| Schlager Night View Pro | سكوب/نظارات | Han 86 | 67 |
| Signal 50 11.2X Scope | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 22 |
| Slimline Elite | سكوب/نظارات | Han 86 | 52 |
| SZ Castaway | سكوب/نظارات | KG-7 Vulcan | 44 |
| SZ CNT-R6 Optic | سكوب/نظارات | Oris 8.6 | 26 |
| SZ Echelon Holo | سكوب/نظارات | Han 86 | 13 |
| SZ Helios Holo | سكوب/نظارات | Han 86 | 35 |
| SZ Lonewolf Flip | سكوب/نظارات | Han 86 | 41 |
| SZ Lonewolf Holo | سكوب/نظارات | Han 86 | 60 |
| SZ Micro D-3 | سكوب/نظارات | Hyeon Burst | 37 |
| SZ Micro O-3 | سكوب/نظارات | Han 86 | 5 |
| SZ Prima-4 Dot | سكوب/نظارات | Han 86 | 37 |
| SZ SRE-7 | سكوب/نظارات | Han 86 | 49 |
| VLK Rize-40 | سكوب/نظارات | Han 86 | 12 |
| VLK Trimmer | سكوب/نظارات | Han 86 | 32 |
| Z-Dot 9 | سكوب/نظارات | Kastov 762 | 12 |
| ZLR Swordfish | سكوب/نظارات | Rezi 12 | 3 |
| ZLR Type C | سكوب/نظارات | ISO Nightshade | 38 |
| ZLR Type G | سكوب/نظارات | Han 86 | 26 |
| Assault-L5 Grip | قبضة خلفية | Type 73 | 40 |
| Assault-L9 Wood Grip | قبضة خلفية | Type 73 | 46 |
| BOK-980 | قبضة خلفية | X-58 NYX | 19 |
| Brace DX Grip | قبضة خلفية | M4 | 10 |
| Bruen C-Wrap 60 | قبضة خلفية | Oris 8.6 | 46 |
| Bruen Mod3 | قبضة خلفية | ISO Nightshade | 30 |
| Bruen Operator .50 Grip | قبضة خلفية | .50 GS | 4 |
| Bruen R12-SH | قبضة خلفية | Rezi 12 | 38 |
| Bruen R7-TC Grip | قبضة خلفية | Oris 8.6 | 29 |
| Demo STP-1 | قبضة خلفية | ISO Nightshade | 6 |
| EXP ZBR-904 | قبضة خلفية | Type 73 | 9 |
| FJX Kastov Grip | قبضة خلفية | Kastov 762 | 17 |
| FTAC Gridlock 45 | قبضة خلفية | Krait P68 | 14 |
| FTAC Griplord 80 | قبضة خلفية | Han 86 | 2 |
| FTAC R7 Wrap | قبضة خلفية | Finn LMG | 39 |
| GL Zero Drop 6 | قبضة خلفية | Signal 50 | 66 |
| Hanbit AGRS-1 Pro | قبضة خلفية | Mar-9 | 51 |
| Hanbit H86 Grip | قبضة خلفية | Han 86 | 33 |
| Hanbit Techgrip | قبضة خلفية | Kastov 762 | 4 |
| Hanbit Wrap 76 | قبضة خلفية | Mar-9 | 36 |
| HYN-Meipeul | قبضة خلفية | Hyeon Burst | 8 |
| Magtac .45 | قبضة خلفية | Krait P68 | 5 |
| Mugi 00-YK1 Grip | قبضة خلفية | Kastov 762 | 45 |
| Mugi UN-R5 Grip | قبضة خلفية | Hyeon Burst | 42 |
| OPS-45 XP Grip | قبضة خلفية | Oris 8.6 | 7 |
| POM12-F Grip | قبضة خلفية | Rezi 12 | 22 |
| SA B40 Grip | قبضة خلفية | Rezi 12 | 11 |
| Schlager Attack-7 Grip | قبضة خلفية | Patriot XMR | 28 |
| Schlager KM60-G | قبضة خلفية | Finn LMG | 22 |
| Schlager PLM-S9 | قبضة خلفية | Mar-9 | 10 |
| Schlager STB Grip | قبضة خلفية | M4 | 22 |
| Shonay R-Wrap | قبضة خلفية | Krait P68 | 31 |
| X-Vector 799 Grip | قبضة خلفية | Hyeon Burst | 26 |
| XRK Aura-5 | قبضة خلفية | Finn LMG | 8 |
| XRK Bygone-39 | قبضة خلفية | Rezi 12 | 51 |
| XRK Justice I Grip | قبضة خلفية | Han 86 | 14 |
| XRK Response Grip | قبضة خلفية | Krait P68 | 23 |
| ZLR Phase Grip | قبضة خلفية | M4 | 52 |
| ZLR Veloci Gen.2 | قبضة خلفية | ISO Nightshade | 52 |
| 1/2X28 Dual Port | كمامة | PPSH-41 | 25 |
| 212 LC40 Comp | كمامة | ISO Nightshade | 14 |
| 330TC2 Gridlock | كمامة | PPSH-41 | 50 |
| 770 Underbite | كمامة | Kastov 762 | 41 |
| B16 Helical | كمامة | Han 86 | 61 |
| Bruen R12 Gen. 4 | كمامة | Mar-9 | 20 |
| Corvus LVL-40 | كمامة | Han 86 | 65 |
| Demo Ironshade | كمامة | ISO Nightshade | 36 |
| Demo Mallet 68 | كمامة | Krait P68 | 19 |
| DS RKT-90 | كمامة | Kastov 762 | 49 |
| EXP Firelite 12 | كمامة | Rezi 12 | 24 |
| EXP R3000-V | كمامة | Kastov 762 | 8 |
| EXP Undertow Gen. 2 | كمامة | Mar-9 | 44 |
| EXP V-Tac Suppressor | كمامة | Finn LMG | 52 |
| Expedite Drill L4 | كمامة | Krait P68 | 32 |
| Field Tac 1.4 Comp | كمامة | Kastov 762 | 23 |
| FSS Crackdown | كمامة | ISO Nightshade | 4 |
| FSS IS300 | كمامة | Han 86 | 6 |
| FSS IS40 | كمامة | Han 86 | 47 |
| FSS Moodkiller | كمامة | Signal 50 | 33 |
| FT Hyperport 408 | كمامة | Kastov 762 | 16 |
| FTAC Dominion | كمامة | Han 86 | 23 |
| FTAC HVY-S50 | كمامة | .50 GS | 34 |
| FTAC Lonestar | كمامة | Krait P68 | 11 |
| FTAC LTS-707 | كمامة | Rezi 12 | 45 |
| FTAC Silent Recon | كمامة | PPSH-41 | 11 |
| Full Port Comp | كمامة | PPSH-41 | 42 |
| Gauge-12 Mono | كمامة | Kastov 762 | 34 |
| GW Slashtop V1 | كمامة | Rezi 12 | 40 |
| Haebang BAM70 | كمامة | PPSH-41 | 32 |
| Haebang Bulsae-10 | كمامة | Rezi 12 | 28 |
| Haebang ORC70 | كمامة | ISO Nightshade | 33 |
| Hanbit Chevron | كمامة | ISO Nightshade | 42 |
| HET-S6 Comp | كمامة | Mar-9 | 53 |
| I-Comp .45 Auto | كمامة | Krait P68 | 17 |
| Ivanov OR600 | كمامة | Type 73 | 12 |
| Ivanov QR600 | كمامة | Kastov 762 | 65 |
| KP68 Flash | كمامة | Krait P68 | 12 |
| L980-S Comp | كمامة | PPSH-41 | 6 |
| Matuzek Blackveil | كمامة | Mar-9 | 39 |
| Meiko 30Cal-SP | كمامة | Mar-9 | 2 |
| Mugi-X VIR0 | كمامة | Rezi 12 | 20 |
| OCTA-63 Comp | كمامة | Mar-9 | 12 |
| RX-5 Overstrike | كمامة | PPSH-41 | 39 |
| SA One Tap | كمامة | Rezi 12 | 36 |
| Sakin Omega 13 | كمامة | Rezi 12 | 13 |
| SFO Proto-33 | كمامة | Krait P68 | 25 |
| TA Lightning R3M | كمامة | ISO Nightshade | 11 |
| TA Lodestar 556 | كمامة | Finn LMG | 52 |
| TA Ribcage Gen.1 | كمامة | Rezi 12 | 4 |
| TA TACPRO-56 | كمامة | ISO Nightshade | 50 |
| TT Solgae F7 | كمامة | KG-7 Vulcan | 36 |
| TV Bitelock | كمامة | Mar-9 | 58 |
| TZL-110 V1 | كمامة | Han 86 | 31 |
| Usenko 308-1L | كمامة | Kastov 762 | 25 |
| XRK Herder 40 | كمامة | ISO Nightshade | 16 |
| XRK Intra-K | كمامة | Krait P68 | 10 |
| XRK Mil-Tac Suppressor | كمامة | Han 86 | 43 |
| XRK Rampage | كمامة | PPSH-41 | 17 |
| XRK Severance 68 | كمامة | Krait P68 | 2 |
| XRK Spine Ripper | كمامة | Rezi 12 | 56 |
| ZLR Cold Echo | كمامة | Mar-9 | 62 |
| ZLR Reverb90 | كمامة | Han 86 | 40 |
| 10 Round Mag | مخزن | Mar-9 | 6 |
| 100 Round Box Mag | مخزن | Type 73 | 10 |
| 14 Round Mag | مخزن | .50 GS | 10 |
| 15 Round Mag | مخزن | KG-7 Vulcan | 66 |
| 150 Round Box Mag | مخزن | Finn LMG | 10 |
| 20 Round Mag | مخزن | Oris 8.6 | 60 |
| 30 Round Mag | مخزن | Mar-9 | 41 |
| 35 Round Mag | مخزن | PPSH-41 | 33 |
| 40 Round Mag | مخزن | ISO Nightshade | 10 |
| 45 Round Mag | مخزن | Han 86 | 50 |
| 45 Round Mag 7.62 | مخزن | Kastov 762 | 10 |
| 50 Round Drum Mag | مخزن | ISO Nightshade | 46 |
| 53 Round Mag | مخزن | PPSH-41 | 3 |
| 6 Round Mag | مخزن | Oris 8.6 | 11 |
| 60 Round Drum | مخزن | Han 86 | 10 |
| 60 Round Drum Mag | مخزن | Hyeon Burst | 58 |
| 75 Round Box Mag | مخزن | Finn LMG | 34 |
| 75 Round Drum Mag 7.62 | مخزن | Kastov 762 | 54 |


