Modern Warfare 4
Lista de Attachments de Modern Warfare 4
Descubre la lista completa de 394 attachments en Modern Warfare 4. Personaliza tus armas usando hasta 14 slots para adaptar su rendimiento.
394Accesorios
14Ranuras
Ranuras
Accesorios
| Accesorios | Ranuras | Desbloqueado por | Nivel de desbloqueo |
|---|---|---|---|
| AA54 V.3 Bipod | Acople | Finn LMG | 13 |
| AA54 V3 Bipod | Acople | Han 86 | 17 |
| Bruen BR 21 Bipod | Acople | Mar-9 | 15 |
| Bruen Renegade Grip | Acople | Finn LMG | 45 |
| FSS Beargrip | Acople | Han 86 | 34 |
| FSS Fireline Grip | Acople | Han 86 | 16 |
| FSS TAC90 Grip | Acople | Han 86 | 53 |
| FTAC Combat Grip | Acople | Finn LMG | 3 |
| GW DOMI-9 | Acople | Han 86 | 21 |
| Hurricane Grip | Acople | M4 | 68 |
| KG-7 Bipod | Acople | KG-7 Vulcan | 8 |
| MIRE-50 Tac Grip | Acople | Han 86 | 59 |
| MIRI 40mm | Acople | Han 86 | 27 |
| TV Judicator | Acople | Han 86 | 9 |
| XRK Sidewinder | Acople | Type 73 | 7 |
| .45 Auto High Velocity | Ammunition | Krait P68 | 33 |
| .45 Auto Overpressured | Ammunition | Krait P68 | 16 |
| 12G Slug Rounds | Ammunition | Rezi 12 | 10 |
| 5,7 x 28 mm de alta presión | Ammunition | M4 | 3 |
| 5.56 NATO Armor Piercing | Ammunition | Han 86 | 30 |
| 5.56 NATO Frangible | Ammunition | Han 86 | 8 |
| 5.56 NATO High Velocity | Ammunition | Han 86 | 66 |
| 5.56 NATO Hollow Point | Ammunition | Han 86 | 48 |
| 5.8x21mm Overpressured | Ammunition | X-58 NYX | 8 |
| 6.8x43mm Armor Piercing | Ammunition | Hyeon Burst | 22 |
| 6.8x43mm Frangible | Ammunition | Hyeon Burst | 9 |
| 6.8x43mm High Velocity | Ammunition | Hyeon Burst | 50 |
| 6.8x43mm Hollow Point | Ammunition | Hyeon Burst | 62 |
| 6.8x43mm Overpressured | Ammunition | Hyeon Burst | 38 |
| 7.62 NATO Armor Piercing | Ammunition | Mar-9 | 37 |
| 7.62 NATO Frangible | Ammunition | Mar-9 | 9 |
| 7.62 NATO High Velocity | Ammunition | Mar-9 | 63 |
| 7.62 NATO Hollow Point | Ammunition | Mar-9 | 30 |
| 7.62 Soviet Armor Piercing | Ammunition | Kastov 762 | 9 |
| 7.62 Soviet Frangible | Ammunition | Kastov 762 | 29 |
| 7.62 Soviet High Velocity | Ammunition | Kastov 762 | 64 |
| 7.62 Soviet Hollow Point | Ammunition | Kastov 762 | 37 |
| 7.62 Tokarev Armor Piercing | Ammunition | PPSH-41 | 40 |
| 7.62 Tokarev Frangible | Ammunition | PPSH-41 | 26 |
| 7.62 Tokarev High Velocity | Ammunition | PPSH-41 | 51 |
| 7.62 Tokarev Hollow Point | Ammunition | PPSH-41 | 18 |
| 7.62 Tokarev Overpressured | Ammunition | PPSH-41 | 9 |
| 7.62x54 mmR de alta presión | Ammunition | Type 73 | 56 |
| 7.62x54mm Armor Piercing | Ammunition | KG-7 Vulcan | 35 |
| 7.62x54mm Frangible | Ammunition | KG-7 Vulcan | 52 |
| 7.62x54mm High Velocity | Ammunition | KG-7 Vulcan | 68 |
| 7.62x54mm Hollow Point | Ammunition | KG-7 Vulcan | 25 |
| 7.62x54mm Overpressured | Ammunition | KG-7 Vulcan | 9 |
| 7.62x54mmR Armor Piercing | Ammunition | Type 73 | 27 |
| 7.62x54mmR Frangible | Ammunition | Type 73 | 18 |
| 7.62x54mmR High Velocity | Ammunition | Type 73 | 42 |
| 7.62x54mmR Hollow Point | Ammunition | Type 73 | 5 |
| 8.6mm Blackout Armor Piercing | Ammunition | Oris 8.6 | 19 |
| 8.6mm Blackout Frangible | Ammunition | Oris 8.6 | 50 |
| 8.6mm Blackout Hollow Point | Ammunition | Oris 8.6 | 9 |
| 9 mm Parabellum de alta presión | Ammunition | ISO Nightshade | 45 |
| 9mm Parabellum Armor Piercing | Ammunition | ISO Nightshade | 27 |
| 9mm Parabellum Frangible | Ammunition | ISO Nightshade | 8 |
| 9mm Parabellum High Velocity | Ammunition | ISO Nightshade | 53 |
| 9mm Parabellum Hollow Point | Ammunition | ISO Nightshade | 34 |
| Calibre 45 ACP de Punta Hueca | Ammunition | Krait P68 | 6 |
| Calibre 45 ACP Frangible | Ammunition | Krait P68 | 24 |
| Calibre 45 ACP Perforante | Ammunition | Krait P68 | 28 |
| OTAN 5.56 de alta presión | Ammunition | Han 86 | 56 |
| OTAN 7,62 de alta presión | Ammunition | Mar-9 | 50 |
| Soviética 7,62 de alta presión | Ammunition | Kastov 762 | 48 |
| Finn Adverse | Apex | Finn LMG | 52 |
| GS Magna | Apex | .50 GS | 50 |
| HAN X20 Skybreaker | Apex | Han 86 | 68 |
| Hyeon Auto | Apex | Hyeon Burst | 30 |
| Hyeon Hyperburst | Apex | Hyeon Burst | 64 |
| ISO Trace | Apex | ISO Nightshade | 56 |
| Kastov 545 | Apex | Kastov 762 | 31 |
| Kastov ARC | Apex | Kastov 762 | 71 |
| KG-9 Drillcharge | Apex | KG-7 Vulcan | 72 |
| Krait P68 Commando | Apex | Krait P68 | 34 |
| M4 Hurricane | Apex | M4 | 68 |
| MAR-9 Auto | Apex | Mar-9 | 67 |
| Oris 8.6 Razor | Apex | Oris 8.6 | 68 |
| PPSH-41 Ember | Apex | PPSH-41 | 54 |
| Rezi 12 Enforcer | Apex | Rezi 12 | 60 |
| Signal 50 Inferno | Apex | Signal 50 | 73 |
| Type 73 Assault | Apex | Type 73 | 57 |
| X-58 Void | Apex | X-58 NYX | 47 |
| 1/2X28 Dual Port | Bocacha | PPSH-41 | 25 |
| 212 LC40 Comp | Bocacha | ISO Nightshade | 14 |
| 330TC2 Gridlock | Bocacha | PPSH-41 | 50 |
| 770 Underbite | Bocacha | Kastov 762 | 41 |
| B16 Helical | Bocacha | Han 86 | 61 |
| Bruen R12 Gen. 4 | Bocacha | Mar-9 | 20 |
| Corvus LVL-40 | Bocacha | Han 86 | 65 |
| Demo Ironshade | Bocacha | ISO Nightshade | 36 |
| Demo Mallet 68 | Bocacha | Krait P68 | 19 |
| DS RKT-90 | Bocacha | Kastov 762 | 49 |
| EXP Firelite 12 | Bocacha | Rezi 12 | 24 |
| EXP R3000-V | Bocacha | Kastov 762 | 8 |
| EXP Undertow Gen. 2 | Bocacha | Mar-9 | 44 |
| EXP V-Tac Suppressor | Bocacha | Finn LMG | 52 |
| Expedite Drill L4 | Bocacha | Krait P68 | 32 |
| Field Tac 1.4 Comp | Bocacha | Kastov 762 | 23 |
| FSS Crackdown | Bocacha | ISO Nightshade | 4 |
| FSS IS300 | Bocacha | Han 86 | 6 |
| FSS IS40 | Bocacha | Han 86 | 47 |
| FSS Moodkiller | Bocacha | Signal 50 | 33 |
| FT Hyperport 408 | Bocacha | Kastov 762 | 16 |
| FTAC Dominion | Bocacha | Han 86 | 23 |
| FTAC HVY-S50 | Bocacha | .50 GS | 34 |
| FTAC Lonestar | Bocacha | Krait P68 | 11 |
| FTAC LTS-707 | Bocacha | Rezi 12 | 45 |
| FTAC Silent Recon | Bocacha | PPSH-41 | 11 |
| Full Port Comp | Bocacha | PPSH-41 | 42 |
| Gauge-12 Mono | Bocacha | Kastov 762 | 34 |
| GW Slashtop V1 | Bocacha | Rezi 12 | 40 |
| Haebang BAM70 | Bocacha | PPSH-41 | 32 |
| Haebang Bulsae-10 | Bocacha | Rezi 12 | 28 |
| Haebang ORC70 | Bocacha | ISO Nightshade | 33 |
| Hanbit Chevron | Bocacha | ISO Nightshade | 42 |
| HET-S6 Comp | Bocacha | Mar-9 | 53 |
| I-Comp .45 Auto | Bocacha | Krait P68 | 17 |
| Ivanov OR600 | Bocacha | Type 73 | 12 |
| Ivanov QR600 | Bocacha | Kastov 762 | 65 |
| KP68 Flash | Bocacha | Krait P68 | 12 |
| L980-S Comp | Bocacha | PPSH-41 | 6 |
| Matuzek Blackveil | Bocacha | Mar-9 | 39 |
| Meiko 30Cal-SP | Bocacha | Mar-9 | 2 |
| Mugi-X VIR0 | Bocacha | Rezi 12 | 20 |
| OCTA-63 Comp | Bocacha | Mar-9 | 12 |
| RX-5 Overstrike | Bocacha | PPSH-41 | 39 |
| SA One Tap | Bocacha | Rezi 12 | 36 |
| Sakin Omega 13 | Bocacha | Rezi 12 | 13 |
| SFO Proto-33 | Bocacha | Krait P68 | 25 |
| TA Lightning R3M | Bocacha | ISO Nightshade | 11 |
| TA Lodestar 556 | Bocacha | Finn LMG | 52 |
| TA Ribcage Gen.1 | Bocacha | Rezi 12 | 4 |
| TA TACPRO-56 | Bocacha | ISO Nightshade | 50 |
| TT Solgae F7 | Bocacha | KG-7 Vulcan | 36 |
| TV Bitelock | Bocacha | Mar-9 | 58 |
| TZL-110 V1 | Bocacha | Han 86 | 31 |
| Usenko 308-1L | Bocacha | Kastov 762 | 25 |
| XRK Herder 40 | Bocacha | ISO Nightshade | 16 |
| XRK Intra-K | Bocacha | Krait P68 | 10 |
| XRK Mil-Tac Suppressor | Bocacha | Han 86 | 43 |
| XRK Rampage | Bocacha | PPSH-41 | 17 |
| XRK Severance 68 | Bocacha | Krait P68 | 2 |
| XRK Spine Ripper | Bocacha | Rezi 12 | 56 |
| ZLR Cold Echo | Bocacha | Mar-9 | 62 |
| ZLR Reverb90 | Bocacha | Han 86 | 40 |
| KT76 Light Bolt | Bolt | KG-7 Vulcan | 61 |
| Lightfir-5 Quick Bolt | Bolt | Oris 8.6 | 42 |
| Twist76 Heavy Bolt | Bolt | KG-7 Vulcan | 10 |
| U12G Match 9 | Bolt | Rezi 12 | 8 |
| VX86 Heavy Bolt | Bolt | Oris 8.6 | 10 |
| XRK Quad-80 | Bolt | Rezi 12 | 49 |
| ZLR Competition-B6 | Bolt | Rezi 12 | 47 |
| 11.5" Shortline Barrel | Cañón | M4 | 48 |
| 16" Highmark Barrel | Cañón | M4 | 18 |
| 18" LE Crosswind | Cañón | M4 | 31 |
| Ballistarc GMA6 6" | Cañón | Krait P68 | 4 |
| BCS-K 589.28mm Barrel | Cañón | Kastov 762 | 57 |
| Bruen Ironhide 76 | Cañón | Mar-9 | 46 |
| Bruen Reaper-X | Cañón | Mar-9 | 21 |
| EXP Crosstac 22" | Cañón | Oris 8.6 | 33 |
| EXP Fold-50 20" | Cañón | Oris 8.6 | 5 |
| EXP Ripper 7.75" | Cañón | Oris 8.6 | 15 |
| EXP Shadow-70 14" | Cañón | Oris 8.6 | 53 |
| FJX Ghostfire 16.3" | Cañón | Kastov 762 | 61 |
| FT Cannonade 7" | Cañón | M4 | 7 |
| FTAC Firebase-70 15" | Cañón | Finn LMG | 2 |
| Haebang 635R-7 | Cañón | Rezi 12 | 26 |
| Haebang ET-9D 772.16mm | Cañón | Type 73 | 34 |
| Haebang MT-414mm | Cañón | Kastov 762 | 14 |
| Haebang Naseon V.5 26" | Cañón | KG-7 Vulcan | 21 |
| Haebang RMT762 29" | Cañón | KG-7 Vulcan | 41 |
| Han 86 Silenced 412.75mm | Cañón | Han 86 | 54 |
| Hanbit 74U 205.74mm | Cañón | Kastov 762 | 24 |
| Hanbit Chimmuk-INTR | Cañón | PPSH-41 | 5 |
| Hanbit Combat-S 264mm | Cañón | Han 86 | 38 |
| Hanbit Lightning-7 464.82m | Cañón | Han 86 | 18 |
| Hanbit RDR-Tiger 50 | Cañón | PPSH-41 | 29 |
| Hanbit RDR-Tiger 50-X | Cañón | PPSH-41 | 14 |
| Hanbit RK8 406.4mm | Cañón | Han 86 | 7 |
| LM Class 6 HBL | Cañón | Mar-9 | 8 |
| Matuzek Citadel | Cañón | .50 GS | 30 |
| Mugi Hwando-Z3 520.7mm | Cañón | Hyeon Burst | 3 |
| Mugi Ingoem 558.8mm | Cañón | Hyeon Burst | 46 |
| Mugi Nullifier 482.6mm | Cañón | Hyeon Burst | 14 |
| Mugi Seungri-OP 609.6mm | Cañón | Hyeon Burst | 34 |
| RSS-40F 12" | Cañón | Type 73 | 4 |
| RT Outride-X 8" | Cañón | ISO Nightshade | 20 |
| SA Firerush 23.8" | Cañón | Type 73 | 16 |
| SA H86 464.82mm | Cañón | Han 86 | 64 |
| SA K556 16" | Cañón | Han 86 | 24 |
| SA Omni 5.5" | Cañón | Krait P68 | 13 |
| SA Sentinel 30.4" | Cañón | Type 73 | 28 |
| STOVL 205.74mm Agro | Cañón | Kastov 762 | 39 |
| TA N-VCX 18" | Cañón | Finn LMG | 43 |
| TA Sustain-99 20" | Cañón | Finn LMG | 30 |
| TA Warlord | Cañón | .50 GS | 8 |
| TT 414-R Hightac | Cañón | Kastov 762 | 2 |
| TT Baem 12" | Cañón | KG-7 Vulcan | 5 |
| TT Banseok-24N | Cañón | PPSH-41 | 44 |
| TT Seongun 508mm | Cañón | Finn LMG | 15 |
| TT X541-2 26" | Cañón | KG-7 Vulcan | 56 |
| TV Icarus 50 24.5" | Cañón | Signal 50 | 61 |
| XRK DOC-40 6" | Cañón | Krait P68 | 21 |
| ZLR 12GA Ported 21" | Cañón | Rezi 12 | 15 |
| ZLR Carbon-900 | Cañón | ISO Nightshade | 35 |
| ZLR Drift 16.5" | Cañón | M4 | 62 |
| ZLR L48 Siege 13" | Cañón | Rezi 12 | 42 |
| ZLR Mag-7 9" | Cañón | ISO Nightshade | 2 |
| ZLR Rogue 90 25" | Cañón | Rezi 12 | 6 |
| 14 Round Mag | Cargador | .50 GS | 10 |
| 150 Round Box Mag | Cargador | Finn LMG | 10 |
| 35 Round Mag | Cargador | PPSH-41 | 33 |
| 45 Round Mag 7.62 | Cargador | Kastov 762 | 10 |
| 53 Round Mag | Cargador | PPSH-41 | 3 |
| 6 Round Mag | Cargador | Oris 8.6 | 11 |
| 75 Round Box Mag | Cargador | Finn LMG | 34 |
| 75 Round Drum Mag 7.62 | Cargador | Kastov 762 | 54 |
| cargador con 10 proyectiles | Cargador | Mar-9 | 6 |
| Cargador con 15 proyectiles | Cargador | KG-7 Vulcan | 66 |
| cargador con 45 proyectiles | Cargador | Han 86 | 50 |
| cargador de 20 proyectiles | Cargador | Oris 8.6 | 60 |
| cargador de 30 proyectiles | Cargador | Mar-9 | 41 |
| cargador de 40 proyectiles | Cargador | ISO Nightshade | 10 |
| Cargador de Tambor con 100 proyectiles | Cargador | Type 73 | 10 |
| Cargador de tambor con 50 proyectiles | Cargador | ISO Nightshade | 46 |
| Cargador de tambor con 60 proyectiles | Cargador | Hyeon Burst | 58 |
| tambor de 60 proyectiles | Cargador | Han 86 | 10 |
| Bryson Sidewinder | Comb | Rezi 12 | 54 |
| Haebang YNC-45 | Comb | KG-7 Vulcan | 32 |
| Hanbit CHK-1 | Comb | KG-7 Vulcan | 51 |
| LM Stock Sleeve | Comb | Rezi 12 | 30 |
| Sakin V14 Tactical | Comb | Rezi 12 | 9 |
| TT Type 40 Comb | Comb | KG-7 Vulcan | 6 |
| BR7 Invader | Culata | Oris 8.6 | 22 |
| Bruen KG-7 Mk. IV | Culata | KG-7 Vulcan | 26 |
| Bruen Mirelock 565 | Culata | Mar-9 | 3 |
| Cronen SN-PAD50 | Culata | Signal 50 | 27 |
| Demo Dozer Stock | Culata | M4 | 27 |
| Demo HVR2 Stock | Culata | M4 | 6 |
| Demo Kilo90 Stock | Culata | ISO Nightshade | 41 |
| EXP Bulldog-9 | Culata | Finn LMG | 48 |
| EXP FR67-U0 | Culata | Rezi 12 | 2 |
| EXP G2-44 Stock | Culata | ISO Nightshade | 5 |
| EXP Umbral Pro 7 | Culata | Han 86 | 58 |
| FR4 Retractable Stock | Culata | Han 86 | 4 |
| FTAC RZR0 Stock | Culata | Type 73 | 22 |
| GI-80 Milspec Stock | Culata | ISO Nightshade | 15 |
| Hanbit 655L-M Stock | Culata | Kastov 762 | 33 |
| Hanbit Blitz V.9 | Culata | Kastov 762 | 67 |
| Hanbit Janggun-H9 | Culata | PPSH-41 | 22 |
| Hanbit RDW7-F | Culata | PPSH-41 | 8 |
| Hanbit RTR Mk. I | Culata | KG-7 Vulcan | 2 |
| Hanbit Tech50 Gen.5 | Culata | Finn LMG | 5 |
| Hurricane Stock | Culata | M4 | 68 |
| HVY-80 Stockpad | Culata | Hyeon Burst | 5 |
| Hyeon Stockpad Tac | Culata | Hyeon Burst | 54 |
| Kastov Combat Lite Stock | Culata | Kastov 762 | 27 |
| Kastov Dogfighter 27 | Culata | Kastov 762 | 42 |
| Kastov Ridgewood 7 | Culata | Kastov 762 | 5 |
| LM Scout VX-9 | Culata | Mar-9 | 26 |
| Meiko L9P-Fold | Culata | Han 86 | 44 |
| MT-L5 Jinhwa | Culata | PPSH-41 | 36 |
| Mugi BAL-202 Stock | Culata | Hyeon Burst | 18 |
| PF1 Fixed Stock | Culata | M4 | 14 |
| SA Dynamo-90 Stock | Culata | Oris 8.6 | 64 |
| SAW Stock | Culata | Finn LMG | 26 |
| Schlager HVOX-80 | Culata | Mar-9 | 61 |
| Sin culata | Culata | Kastov 762 | 51 |
| Spetsnaz S10 Stock | Culata | Kastov 762 | 19 |
| ST V.1 Woodgrain | Culata | Type 73 | 51 |
| TT G76-RP Stock | Culata | KG-7 Vulcan | 46 |
| TV XR-14 Kilo | Culata | Rezi 12 | 58 |
| Vectorlite-80S | Culata | Oris 8.6 | 38 |
| XRK Firewrath Stock | Culata | Han 86 | 29 |
| ZLR ASP50 Stock | Culata | M4 | 42 |
| ZLR TAC12 Pro | Culata | Rezi 12 | 34 |
| Assault-L5 Grip | Empuñadura trasera | Type 73 | 40 |
| Assault-L9 Wood Grip | Empuñadura trasera | Type 73 | 46 |
| BOK-980 | Empuñadura trasera | X-58 NYX | 19 |
| Brace DX Grip | Empuñadura trasera | M4 | 10 |
| Bruen C-Wrap 60 | Empuñadura trasera | Oris 8.6 | 46 |
| Bruen Mod3 | Empuñadura trasera | ISO Nightshade | 30 |
| Bruen Operator .50 Grip | Empuñadura trasera | .50 GS | 4 |
| Bruen R12-SH | Empuñadura trasera | Rezi 12 | 38 |
| Bruen R7-TC Grip | Empuñadura trasera | Oris 8.6 | 29 |
| Demo STP-1 | Empuñadura trasera | ISO Nightshade | 6 |
| Empuñadura XRK de Respuesta | Empuñadura trasera | Krait P68 | 23 |
| EXP ZBR-904 | Empuñadura trasera | Type 73 | 9 |
| FJX Kastov Grip | Empuñadura trasera | Kastov 762 | 17 |
| FTAC Gridlock 45 | Empuñadura trasera | Krait P68 | 14 |
| FTAC Griplord 80 | Empuñadura trasera | Han 86 | 2 |
| FTAC R7 Wrap | Empuñadura trasera | Finn LMG | 39 |
| GL Zero Drop 6 | Empuñadura trasera | Signal 50 | 66 |
| Hanbit AGRS-1 Pro | Empuñadura trasera | Mar-9 | 51 |
| Hanbit H86 Grip | Empuñadura trasera | Han 86 | 33 |
| Hanbit Techgrip | Empuñadura trasera | Kastov 762 | 4 |
| Hanbit Wrap 76 | Empuñadura trasera | Mar-9 | 36 |
| HYN-Meipeul | Empuñadura trasera | Hyeon Burst | 8 |
| Magtac .45 | Empuñadura trasera | Krait P68 | 5 |
| Mugi 00-YK1 Grip | Empuñadura trasera | Kastov 762 | 45 |
| Mugi UN-R5 Grip | Empuñadura trasera | Hyeon Burst | 42 |
| OPS-45 XP Grip | Empuñadura trasera | Oris 8.6 | 7 |
| POM12-F Grip | Empuñadura trasera | Rezi 12 | 22 |
| SA B40 Grip | Empuñadura trasera | Rezi 12 | 11 |
| Schlager Attack-7 Grip | Empuñadura trasera | Patriot XMR | 28 |
| Schlager KM60-G | Empuñadura trasera | Finn LMG | 22 |
| Schlager PLM-S9 | Empuñadura trasera | Mar-9 | 10 |
| Schlager STB Grip | Empuñadura trasera | M4 | 22 |
| Shonay R-Wrap | Empuñadura trasera | Krait P68 | 31 |
| X-Vector 799 Grip | Empuñadura trasera | Hyeon Burst | 26 |
| XRK Aura-5 | Empuñadura trasera | Finn LMG | 8 |
| XRK Bygone-39 | Empuñadura trasera | Rezi 12 | 51 |
| XRK Justice I Grip | Empuñadura trasera | Han 86 | 14 |
| ZLR Phase Grip | Empuñadura trasera | M4 | 52 |
| ZLR Veloci Gen.2 | Empuñadura trasera | ISO Nightshade | 52 |
| Demo Service-12G | Guard | Rezi 12 | 60 |
| Rushline L-Watt20 | Guard | Rezi 12 | 60 |
| XRK Warlord 700 | Guard | Rezi 12 | 60 |
| Bruen 22-LPW | Láser | Hyeon Burst | 16 |
| Bruen 22-LW | Láser | Finn LMG | 25 |
| Corio 4DV-3 | Láser | Finn LMG | 12 |
| Corio ODSPR+ | Láser | Finn LMG | 32 |
| Corvus Aves-3 | Láser | Krait P68 | 20 |
| Expedite 21 CFR | Láser | Han 86 | 28 |
| Expedite Intra-5B | Láser | Finn LMG | 4 |
| Expedite Squad-304 | Láser | Han 86 | 55 |
| FJX EVR7 | Láser | Han 86 | 11 |
| FSS Phosphor 40 | Láser | Krait P68 | 27 |
| GW 700-V | Láser | Krait P68 | 18 |
| GW MDL-2 | Láser | Krait P68 | 3 |
| Pulse-MW Laser | Láser | Han 86 | 36 |
| QFL-S4.5 | Láser | Han 86 | 15 |
| SA LAZ-500 | Láser | Finn LMG | 33 |
| Schlager VISIV-5 | Láser | Han 86 | 45 |
| STOVL IRX-6 | Láser | Hyeon Burst | 56 |
| STOVL TRX-6 | Láser | Finn LMG | 21 |
| SZ Gen.6 PEQ | Láser | Finn LMG | 44 |
| XRK Clutch-LS | Láser | Han 86 | 3 |
| XT-100 | Láser | Krait P68 | 22 |
| Astaroth .57 11.2X Scope | Mira | KG-7 Vulcan | 20 |
| Bruen Clash-40 | Mira | Kastov 762 | 21 |
| Bruen Maestro | Mira | KG-7 Vulcan | 70 |
| Bruen THRM-60 Optic | Mira | Kastov 762 | 11 |
| Bruen TRMN-60 Optic | Mira | Han 86 | 63 |
| Corio Bisect | Mira | Han 86 | 25 |
| Corio D51 Scope | Mira | Mar-9 | 13 |
| Corvus Avis-0 | Mira | Mar-9 | 54 |
| Cronen R808 | Mira | Han 86 | 19 |
| Cronen Zero-K | Mira | Kastov 762 | 35 |
| Custom Ironsights | Mira | KG-7 Vulcan | 16 |
| Expedite 308 DR2 | Mira | Mar-9 | 27 |
| FJX 708 Pro | Mira | Han 86 | 62 |
| GL K230 | Mira | Han 86 | 57 |
| GW Löwe-55 | Mira | Mar-9 | 66 |
| Hanbit 3080 Fireline | Mira | KG-7 Vulcan | 13 |
| Iota-D | Mira | Rezi 12 | 43 |
| Iota-O | Mira | Han 86 | 42 |
| KG-7 Vulcan 11.2X Scope | Mira | KG-7 Vulcan | 42 |
| KV Corsac Holo | Mira | Han 86 | 46 |
| Locus PX3 Canted | Mira | Han 86 | 20 |
| Luca Stormwatch | Mira | Mar-9 | 45 |
| RVX9 Thermo | Mira | Han 86 | 39 |
| Schlager 7X | Mira | Han 86 | 22 |
| Schlager Bigsky | Mira | KG-7 Vulcan | 55 |
| Schlager Dogfight G1 | Mira | Hyeon Burst | 48 |
| Schlager Dogfight GI | Mira | Han 86 | 51 |
| Schlager Indigo-RF | Mira | Mar-9 | 22 |
| Schlager Night View P1 | Mira | Hyeon Burst | 53 |
| Schlager Night View Pro | Mira | Han 86 | 67 |
| Signal 50 11.2X Scope | Mira | KG-7 Vulcan | 22 |
| Slimline Elite | Mira | Han 86 | 52 |
| SZ Castaway | Mira | KG-7 Vulcan | 44 |
| SZ CNT-R6 Optic | Mira | Oris 8.6 | 26 |
| SZ Echelon Holo | Mira | Han 86 | 13 |
| SZ Helios Holo | Mira | Han 86 | 35 |
| SZ Lonewolf Flip | Mira | Han 86 | 41 |
| SZ Lonewolf Holo | Mira | Han 86 | 60 |
| SZ Micro D-3 | Mira | Hyeon Burst | 37 |
| SZ Micro O-3 | Mira | Han 86 | 5 |
| SZ Prima-4 Dot | Mira | Han 86 | 37 |
| SZ SRE-7 | Mira | Han 86 | 49 |
| VLK Rize-40 | Mira | Han 86 | 12 |
| VLK Trimmer | Mira | Han 86 | 32 |
| Z-Dot 9 | Mira | Kastov 762 | 12 |
| ZLR Swordfish | Mira | Rezi 12 | 3 |
| ZLR Type C | Mira | ISO Nightshade | 38 |
| ZLR Type G | Mira | Han 86 | 26 |
| Corio Lightning N6 | Trigger Action | .50 GS | 42 |
| KP68 Curve-H | Trigger Action | Krait P68 | 9 |
| MG-TAC Trigger | Trigger Action | Mar-9 | 56 |
| MIL-56.9 Heavy Trigger | Trigger Action | Mar-9 | 31 |
| P68 Tapper 9 | Trigger Action | Krait P68 | 29 |


