Modern Warfare 4
Elenco Allegati Modern Warfare 4
Scopri l'elenco completo di 394 accessori in Modern Warfare 4. Personalizza le tue armi usando fino a 14 slot per adattarne le prestazioni.
394Accessori
14Slot
Slot
Accessori
| Accessori | Slot | Sbloccato da | Livello di sblocco |
|---|---|---|---|
| .45 Auto Armor Piercing | Ammunition | Krait P68 | 28 |
| .45 auto frangibili | Ammunition | Krait P68 | 24 |
| .45 Auto High Velocity | Ammunition | Krait P68 | 33 |
| .45 Auto Overpressured | Ammunition | Krait P68 | 16 |
| .45 Auto Punta Cava | Ammunition | Krait P68 | 6 |
| 12G Slug Rounds | Ammunition | Rezi 12 | 10 |
| 5,56 NATO extra pressione | Ammunition | Han 86 | 56 |
| 5,7 x 28 mm extra pressione | Ammunition | M4 | 3 |
| 5.56 NATO Armor Piercing | Ammunition | Han 86 | 30 |
| 5.56 NATO Frangible | Ammunition | Han 86 | 8 |
| 5.56 NATO High Velocity | Ammunition | Han 86 | 66 |
| 5.56 NATO Hollow Point | Ammunition | Han 86 | 48 |
| 5.8x21mm Overpressured | Ammunition | X-58 NYX | 8 |
| 6.8x43mm Armor Piercing | Ammunition | Hyeon Burst | 22 |
| 6.8x43mm Frangible | Ammunition | Hyeon Burst | 9 |
| 6.8x43mm High Velocity | Ammunition | Hyeon Burst | 50 |
| 6.8x43mm Hollow Point | Ammunition | Hyeon Burst | 62 |
| 6.8x43mm Overpressured | Ammunition | Hyeon Burst | 38 |
| 7,62 NATO extra pressione | Ammunition | Mar-9 | 50 |
| 7,62 Soviet extra pressione | Ammunition | Kastov 762 | 48 |
| 7.62 NATO Armor Piercing | Ammunition | Mar-9 | 37 |
| 7.62 NATO Frangible | Ammunition | Mar-9 | 9 |
| 7.62 NATO High Velocity | Ammunition | Mar-9 | 63 |
| 7.62 NATO Hollow Point | Ammunition | Mar-9 | 30 |
| 7.62 Soviet Armor Piercing | Ammunition | Kastov 762 | 9 |
| 7.62 Soviet Frangible | Ammunition | Kastov 762 | 29 |
| 7.62 Soviet High Velocity | Ammunition | Kastov 762 | 64 |
| 7.62 Soviet Hollow Point | Ammunition | Kastov 762 | 37 |
| 7.62 Tokarev Armor Piercing | Ammunition | PPSH-41 | 40 |
| 7.62 Tokarev Frangible | Ammunition | PPSH-41 | 26 |
| 7.62 Tokarev High Velocity | Ammunition | PPSH-41 | 51 |
| 7.62 Tokarev Hollow Point | Ammunition | PPSH-41 | 18 |
| 7.62 Tokarev Overpressured | Ammunition | PPSH-41 | 9 |
| 7.62x52mmR extra pressione | Ammunition | Type 73 | 56 |
| 7.62x54mm Armor Piercing | Ammunition | KG-7 Vulcan | 35 |
| 7.62x54mm Frangible | Ammunition | KG-7 Vulcan | 52 |
| 7.62x54mm High Velocity | Ammunition | KG-7 Vulcan | 68 |
| 7.62x54mm Hollow Point | Ammunition | KG-7 Vulcan | 25 |
| 7.62x54mm Overpressured | Ammunition | KG-7 Vulcan | 9 |
| 7.62x54mmR Armor Piercing | Ammunition | Type 73 | 27 |
| 7.62x54mmR Frangible | Ammunition | Type 73 | 18 |
| 7.62x54mmR High Velocity | Ammunition | Type 73 | 42 |
| 7.62x54mmR Hollow Point | Ammunition | Type 73 | 5 |
| 8.6mm Blackout Armor Piercing | Ammunition | Oris 8.6 | 19 |
| 8.6mm Blackout Frangible | Ammunition | Oris 8.6 | 50 |
| 8.6mm Blackout Hollow Point | Ammunition | Oris 8.6 | 9 |
| 9 x 19 mm Parabellum extra pressione | Ammunition | ISO Nightshade | 45 |
| 9mm Parabellum Armor Piercing | Ammunition | ISO Nightshade | 27 |
| 9mm Parabellum Frangible | Ammunition | ISO Nightshade | 8 |
| 9mm Parabellum High Velocity | Ammunition | ISO Nightshade | 53 |
| 9mm Parabellum Hollow Point | Ammunition | ISO Nightshade | 34 |
| Finn Adverse | Apex | Finn LMG | 52 |
| GS Magna | Apex | .50 GS | 50 |
| HAN X20 Skybreaker | Apex | Han 86 | 68 |
| Hyeon Auto | Apex | Hyeon Burst | 30 |
| Hyeon Hyperburst | Apex | Hyeon Burst | 64 |
| ISO Trace | Apex | ISO Nightshade | 56 |
| Kastov 545 | Apex | Kastov 762 | 31 |
| Kastov ARC | Apex | Kastov 762 | 71 |
| KG-9 Drillcharge | Apex | KG-7 Vulcan | 72 |
| Krait P68 Commando | Apex | Krait P68 | 34 |
| M4 Hurricane | Apex | M4 | 68 |
| MAR-9 Auto | Apex | Mar-9 | 67 |
| Oris 8.6 Razor | Apex | Oris 8.6 | 68 |
| PPSH-41 Ember | Apex | PPSH-41 | 54 |
| Rezi 12 Enforcer | Apex | Rezi 12 | 60 |
| Signal 50 Inferno | Apex | Signal 50 | 73 |
| Type 73 Assault | Apex | Type 73 | 57 |
| X-58 Void | Apex | X-58 NYX | 47 |
| KT76 Light Bolt | Bolt | KG-7 Vulcan | 61 |
| Lightfir-5 Quick Bolt | Bolt | Oris 8.6 | 42 |
| Twist76 Heavy Bolt | Bolt | KG-7 Vulcan | 10 |
| U12G Match 9 | Bolt | Rezi 12 | 8 |
| VX86 Heavy Bolt | Bolt | Oris 8.6 | 10 |
| XRK Quad-80 | Bolt | Rezi 12 | 49 |
| ZLR Competition-B6 | Bolt | Rezi 12 | 47 |
| BR7 Invader | Calcio | Oris 8.6 | 22 |
| Bruen KG-7 Mk. IV | Calcio | KG-7 Vulcan | 26 |
| Bruen Mirelock 565 | Calcio | Mar-9 | 3 |
| Calcio rimosso | Calcio | Kastov 762 | 51 |
| Cronen SN-PAD50 | Calcio | Signal 50 | 27 |
| Demo Dozer Stock | Calcio | M4 | 27 |
| Demo HVR2 Stock | Calcio | M4 | 6 |
| Demo Kilo90 Stock | Calcio | ISO Nightshade | 41 |
| EXP Bulldog-9 | Calcio | Finn LMG | 48 |
| EXP FR67-U0 | Calcio | Rezi 12 | 2 |
| EXP G2-44 Stock | Calcio | ISO Nightshade | 5 |
| EXP Umbral Pro 7 | Calcio | Han 86 | 58 |
| FR4 Retractable Stock | Calcio | Han 86 | 4 |
| FTAC RZR0 Stock | Calcio | Type 73 | 22 |
| GI-80 Milspec Stock | Calcio | ISO Nightshade | 15 |
| Hanbit 655L-M Stock | Calcio | Kastov 762 | 33 |
| Hanbit Blitz V.9 | Calcio | Kastov 762 | 67 |
| Hanbit Janggun-H9 | Calcio | PPSH-41 | 22 |
| Hanbit RDW7-F | Calcio | PPSH-41 | 8 |
| Hanbit RTR Mk. I | Calcio | KG-7 Vulcan | 2 |
| Hanbit Tech50 Gen.5 | Calcio | Finn LMG | 5 |
| Hurricane Stock | Calcio | M4 | 68 |
| HVY-80 Stockpad | Calcio | Hyeon Burst | 5 |
| Hyeon Stockpad Tac | Calcio | Hyeon Burst | 54 |
| Kastov Combat Lite Stock | Calcio | Kastov 762 | 27 |
| Kastov Dogfighter 27 | Calcio | Kastov 762 | 42 |
| Kastov Ridgewood 7 | Calcio | Kastov 762 | 5 |
| LM Scout VX-9 | Calcio | Mar-9 | 26 |
| Meiko L9P-Fold | Calcio | Han 86 | 44 |
| MT-L5 Jinhwa | Calcio | PPSH-41 | 36 |
| Mugi BAL-202 Stock | Calcio | Hyeon Burst | 18 |
| PF1 Fixed Stock | Calcio | M4 | 14 |
| SA Dynamo-90 Stock | Calcio | Oris 8.6 | 64 |
| SAW Stock | Calcio | Finn LMG | 26 |
| Schlager HVOX-80 | Calcio | Mar-9 | 61 |
| Spetsnaz S10 Stock | Calcio | Kastov 762 | 19 |
| ST V.1 Woodgrain | Calcio | Type 73 | 51 |
| TT G76-RP Stock | Calcio | KG-7 Vulcan | 46 |
| TV XR-14 Kilo | Calcio | Rezi 12 | 58 |
| Vectorlite-80S | Calcio | Oris 8.6 | 38 |
| XRK Firewrath Stock | Calcio | Han 86 | 29 |
| ZLR ASP50 Stock | Calcio | M4 | 42 |
| ZLR TAC12 Pro | Calcio | Rezi 12 | 34 |
| 11.5" Shortline Barrel | Canna | M4 | 48 |
| 16" Highmark Barrel | Canna | M4 | 18 |
| 18" LE Crosswind | Canna | M4 | 31 |
| Ballistarc GMA6 6" | Canna | Krait P68 | 4 |
| BCS-K 589.28mm Barrel | Canna | Kastov 762 | 57 |
| Bruen Ironhide 76 | Canna | Mar-9 | 46 |
| Bruen Reaper-X | Canna | Mar-9 | 21 |
| EXP Crosstac 22" | Canna | Oris 8.6 | 33 |
| EXP Fold-50 20" | Canna | Oris 8.6 | 5 |
| EXP Ripper 7.75" | Canna | Oris 8.6 | 15 |
| EXP Shadow-70 14" | Canna | Oris 8.6 | 53 |
| FJX Ghostfire 16.3" | Canna | Kastov 762 | 61 |
| FT Cannonade 7" | Canna | M4 | 7 |
| FTAC Firebase-70 15" | Canna | Finn LMG | 2 |
| Haebang 635R-7 | Canna | Rezi 12 | 26 |
| Haebang ET-9D 772.16mm | Canna | Type 73 | 34 |
| Haebang MT-414mm | Canna | Kastov 762 | 14 |
| Haebang Naseon V.5 26" | Canna | KG-7 Vulcan | 21 |
| Haebang RMT762 29" | Canna | KG-7 Vulcan | 41 |
| Han 86 Silenced 412.75mm | Canna | Han 86 | 54 |
| Hanbit 74U 205.74mm | Canna | Kastov 762 | 24 |
| Hanbit Chimmuk-INTR | Canna | PPSH-41 | 5 |
| Hanbit Combat-S 264mm | Canna | Han 86 | 38 |
| Hanbit Lightning-7 464.82m | Canna | Han 86 | 18 |
| Hanbit RDR-Tiger 50 | Canna | PPSH-41 | 29 |
| Hanbit RDR-Tiger 50-X | Canna | PPSH-41 | 14 |
| Hanbit RK8 406.4mm | Canna | Han 86 | 7 |
| LM Class 6 HBL | Canna | Mar-9 | 8 |
| Matuzek Citadel | Canna | .50 GS | 30 |
| Mugi Hwando-Z3 520.7mm | Canna | Hyeon Burst | 3 |
| Mugi Ingoem 558.8mm | Canna | Hyeon Burst | 46 |
| Mugi Nullifier 482.6mm | Canna | Hyeon Burst | 14 |
| Mugi Seungri-OP 609.6mm | Canna | Hyeon Burst | 34 |
| RSS-40F 12" | Canna | Type 73 | 4 |
| RT Outride-X 8" | Canna | ISO Nightshade | 20 |
| SA Firerush 23.8" | Canna | Type 73 | 16 |
| SA H86 464.82mm | Canna | Han 86 | 64 |
| SA K556 16" | Canna | Han 86 | 24 |
| SA Omni 5.5" | Canna | Krait P68 | 13 |
| SA Sentinel 30.4" | Canna | Type 73 | 28 |
| STOVL 205.74mm Agro | Canna | Kastov 762 | 39 |
| TA N-VCX 18" | Canna | Finn LMG | 43 |
| TA Sustain-99 20" | Canna | Finn LMG | 30 |
| TA Warlord | Canna | .50 GS | 8 |
| TT 414-R Hightac | Canna | Kastov 762 | 2 |
| TT Baem 12" | Canna | KG-7 Vulcan | 5 |
| TT Banseok-24N | Canna | PPSH-41 | 44 |
| TT Seongun 508mm | Canna | Finn LMG | 15 |
| TT X541-2 26" | Canna | KG-7 Vulcan | 56 |
| TV Icarus 50 24.5" | Canna | Signal 50 | 61 |
| XRK DOC-40 6" | Canna | Krait P68 | 21 |
| ZLR 12GA Ported 21" | Canna | Rezi 12 | 15 |
| ZLR Carbon-900 | Canna | ISO Nightshade | 35 |
| ZLR Drift 16.5" | Canna | M4 | 62 |
| ZLR L48 Siege 13" | Canna | Rezi 12 | 42 |
| ZLR Mag-7 9" | Canna | ISO Nightshade | 2 |
| ZLR Rogue 90 25" | Canna | Rezi 12 | 6 |
| 100 Round Box Mag | Caricatore | Type 73 | 10 |
| 14 Round Mag | Caricatore | .50 GS | 10 |
| 150 Round Box Mag | Caricatore | Finn LMG | 10 |
| 35 Round Mag | Caricatore | PPSH-41 | 33 |
| 45 Round Mag 7.62 | Caricatore | Kastov 762 | 10 |
| 53 Round Mag | Caricatore | PPSH-41 | 3 |
| 6 Round Mag | Caricatore | Oris 8.6 | 11 |
| 75 Round Box Mag | Caricatore | Finn LMG | 34 |
| 75 Round Drum Mag 7.62 | Caricatore | Kastov 762 | 54 |
| Caricatore a tamburo da 50 colpi | Caricatore | ISO Nightshade | 46 |
| Caricatore a tamburo da 60 colpi | Caricatore | Hyeon Burst | 58 |
| caricatore da 10 colpi | Caricatore | Mar-9 | 6 |
| caricatore da 15 colpi | Caricatore | KG-7 Vulcan | 66 |
| caricatore da 20 colpi | Caricatore | Oris 8.6 | 60 |
| caricatore da 30 colpi | Caricatore | Mar-9 | 41 |
| caricatore da 40 colpi | Caricatore | ISO Nightshade | 10 |
| caricatore da 45 colpi | Caricatore | Han 86 | 50 |
| tamburo da 60 colpi | Caricatore | Han 86 | 10 |
| Bryson Sidewinder | Comb | Rezi 12 | 54 |
| Haebang YNC-45 | Comb | KG-7 Vulcan | 32 |
| Hanbit CHK-1 | Comb | KG-7 Vulcan | 51 |
| LM Stock Sleeve | Comb | Rezi 12 | 30 |
| Sakin V14 Tactical | Comb | Rezi 12 | 9 |
| TT Type 40 Comb | Comb | KG-7 Vulcan | 6 |
| Demo Service-12G | Guard | Rezi 12 | 60 |
| Rushline L-Watt20 | Guard | Rezi 12 | 60 |
| XRK Warlord 700 | Guard | Rezi 12 | 60 |
| Assault-L5 Grip | Impugnatura | Type 73 | 40 |
| Assault-L9 Wood Grip | Impugnatura | Type 73 | 46 |
| BOK-980 | Impugnatura | X-58 NYX | 19 |
| Brace DX Grip | Impugnatura | M4 | 10 |
| Bruen C-Wrap 60 | Impugnatura | Oris 8.6 | 46 |
| Bruen Mod3 | Impugnatura | ISO Nightshade | 30 |
| Bruen Operator .50 Grip | Impugnatura | .50 GS | 4 |
| Bruen R12-SH | Impugnatura | Rezi 12 | 38 |
| Bruen R7-TC Grip | Impugnatura | Oris 8.6 | 29 |
| Demo STP-1 | Impugnatura | ISO Nightshade | 6 |
| EXP ZBR-904 | Impugnatura | Type 73 | 9 |
| FJX Kastov Grip | Impugnatura | Kastov 762 | 17 |
| FTAC Gridlock 45 | Impugnatura | Krait P68 | 14 |
| FTAC Griplord 80 | Impugnatura | Han 86 | 2 |
| FTAC R7 Wrap | Impugnatura | Finn LMG | 39 |
| GL Zero Drop 6 | Impugnatura | Signal 50 | 66 |
| Hanbit AGRS-1 Pro | Impugnatura | Mar-9 | 51 |
| Hanbit H86 Grip | Impugnatura | Han 86 | 33 |
| Hanbit Techgrip | Impugnatura | Kastov 762 | 4 |
| Hanbit Wrap 76 | Impugnatura | Mar-9 | 36 |
| HYN-Meipeul | Impugnatura | Hyeon Burst | 8 |
| Magtac .45 | Impugnatura | Krait P68 | 5 |
| Mugi 00-YK1 Grip | Impugnatura | Kastov 762 | 45 |
| Mugi UN-R5 Grip | Impugnatura | Hyeon Burst | 42 |
| OPS-45 XP Grip | Impugnatura | Oris 8.6 | 7 |
| POM12-F Grip | Impugnatura | Rezi 12 | 22 |
| SA B40 Grip | Impugnatura | Rezi 12 | 11 |
| Schlager Attack-7 Grip | Impugnatura | Patriot XMR | 28 |
| Schlager KM60-G | Impugnatura | Finn LMG | 22 |
| Schlager PLM-S9 | Impugnatura | Mar-9 | 10 |
| Schlager STB Grip | Impugnatura | M4 | 22 |
| Shonay R-Wrap | Impugnatura | Krait P68 | 31 |
| X-Vector 799 Grip | Impugnatura | Hyeon Burst | 26 |
| XRK Aura-5 | Impugnatura | Finn LMG | 8 |
| XRK Bygone-39 | Impugnatura | Rezi 12 | 51 |
| XRK Justice I Grip | Impugnatura | Han 86 | 14 |
| XRK Response Grip | Impugnatura | Krait P68 | 23 |
| ZLR Phase Grip | Impugnatura | M4 | 52 |
| ZLR Veloci Gen.2 | Impugnatura | ISO Nightshade | 52 |
| Bruen 22-LPW | Laser | Hyeon Burst | 16 |
| Bruen 22-LW | Laser | Finn LMG | 25 |
| Corio 4DV-3 | Laser | Finn LMG | 12 |
| Corio ODSPR+ | Laser | Finn LMG | 32 |
| Corvus Aves-3 | Laser | Krait P68 | 20 |
| Expedite 21 CFR | Laser | Han 86 | 28 |
| Expedite Intra-5B | Laser | Finn LMG | 4 |
| Expedite Squad-304 | Laser | Han 86 | 55 |
| FJX EVR7 | Laser | Han 86 | 11 |
| FSS Phosphor 40 | Laser | Krait P68 | 27 |
| GW 700-V | Laser | Krait P68 | 18 |
| GW MDL-2 | Laser | Krait P68 | 3 |
| Pulse-MW Laser | Laser | Han 86 | 36 |
| QFL-S4.5 | Laser | Han 86 | 15 |
| SA LAZ-500 | Laser | Finn LMG | 33 |
| Schlager VISIV-5 | Laser | Han 86 | 45 |
| STOVL IRX-6 | Laser | Hyeon Burst | 56 |
| STOVL TRX-6 | Laser | Finn LMG | 21 |
| SZ Gen.6 PEQ | Laser | Finn LMG | 44 |
| XRK Clutch-LS | Laser | Han 86 | 3 |
| XT-100 | Laser | Krait P68 | 22 |
| Astaroth .57 11.2X Scope | Ottica | KG-7 Vulcan | 20 |
| Bruen Clash-40 | Ottica | Kastov 762 | 21 |
| Bruen Maestro | Ottica | KG-7 Vulcan | 70 |
| Bruen THRM-60 Optic | Ottica | Kastov 762 | 11 |
| Bruen TRMN-60 Optic | Ottica | Han 86 | 63 |
| Corio Bisect | Ottica | Han 86 | 25 |
| Corio D51 Scope | Ottica | Mar-9 | 13 |
| Corvus Avis-0 | Ottica | Mar-9 | 54 |
| Cronen R808 | Ottica | Han 86 | 19 |
| Cronen Zero-K | Ottica | Kastov 762 | 35 |
| Custom Ironsights | Ottica | KG-7 Vulcan | 16 |
| Expedite 308 DR2 | Ottica | Mar-9 | 27 |
| FJX 708 Pro | Ottica | Han 86 | 62 |
| GL K230 | Ottica | Han 86 | 57 |
| GW Löwe-55 | Ottica | Mar-9 | 66 |
| Hanbit 3080 Fireline | Ottica | KG-7 Vulcan | 13 |
| Iota-D | Ottica | Rezi 12 | 43 |
| Iota-O | Ottica | Han 86 | 42 |
| KG-7 Vulcan 11.2X Scope | Ottica | KG-7 Vulcan | 42 |
| KV Corsac Holo | Ottica | Han 86 | 46 |
| Locus PX3 Canted | Ottica | Han 86 | 20 |
| Luca Stormwatch | Ottica | Mar-9 | 45 |
| RVX9 Thermo | Ottica | Han 86 | 39 |
| Schlager 7X | Ottica | Han 86 | 22 |
| Schlager Bigsky | Ottica | KG-7 Vulcan | 55 |
| Schlager Dogfight G1 | Ottica | Hyeon Burst | 48 |
| Schlager Dogfight GI | Ottica | Han 86 | 51 |
| Schlager Indigo-RF | Ottica | Mar-9 | 22 |
| Schlager Night View P1 | Ottica | Hyeon Burst | 53 |
| Schlager Night View Pro | Ottica | Han 86 | 67 |
| Signal 50 11.2X Scope | Ottica | KG-7 Vulcan | 22 |
| Slimline Elite | Ottica | Han 86 | 52 |
| SZ Castaway | Ottica | KG-7 Vulcan | 44 |
| SZ CNT-R6 Optic | Ottica | Oris 8.6 | 26 |
| SZ Echelon Holo | Ottica | Han 86 | 13 |
| SZ Helios Holo | Ottica | Han 86 | 35 |
| SZ Lonewolf Flip | Ottica | Han 86 | 41 |
| SZ Lonewolf Holo | Ottica | Han 86 | 60 |
| SZ Micro D-3 | Ottica | Hyeon Burst | 37 |
| SZ Micro O-3 | Ottica | Han 86 | 5 |
| SZ Prima-4 Dot | Ottica | Han 86 | 37 |
| SZ SRE-7 | Ottica | Han 86 | 49 |
| VLK Rize-40 | Ottica | Han 86 | 12 |
| VLK Trimmer | Ottica | Han 86 | 32 |
| Z-Dot 9 | Ottica | Kastov 762 | 12 |
| ZLR Swordfish | Ottica | Rezi 12 | 3 |
| ZLR Type C | Ottica | ISO Nightshade | 38 |
| ZLR Type G | Ottica | Han 86 | 26 |
| AA54 V.3 Bipod | Sottocanna | Finn LMG | 13 |
| AA54 V3 Bipod | Sottocanna | Han 86 | 17 |
| Bruen BR 21 Bipod | Sottocanna | Mar-9 | 15 |
| Bruen Renegade Grip | Sottocanna | Finn LMG | 45 |
| FSS Beargrip | Sottocanna | Han 86 | 34 |
| FSS Fireline Grip | Sottocanna | Han 86 | 16 |
| FSS TAC90 Grip | Sottocanna | Han 86 | 53 |
| FTAC Combat Grip | Sottocanna | Finn LMG | 3 |
| GW DOMI-9 | Sottocanna | Han 86 | 21 |
| Hurricane Grip | Sottocanna | M4 | 68 |
| KG-7 Bipod | Sottocanna | KG-7 Vulcan | 8 |
| MIRE-50 Tac Grip | Sottocanna | Han 86 | 59 |
| MIRI 40mm | Sottocanna | Han 86 | 27 |
| TV Judicator | Sottocanna | Han 86 | 9 |
| XRK Sidewinder | Sottocanna | Type 73 | 7 |
| Corio Lightning N6 | Trigger Action | .50 GS | 42 |
| KP68 Curve-H | Trigger Action | Krait P68 | 9 |
| MG-TAC Trigger | Trigger Action | Mar-9 | 56 |
| MIL-56.9 Heavy Trigger | Trigger Action | Mar-9 | 31 |
| P68 Tapper 9 | Trigger Action | Krait P68 | 29 |
| 1/2X28 Dual Port | Volata | PPSH-41 | 25 |
| 212 LC40 Comp | Volata | ISO Nightshade | 14 |
| 330TC2 Gridlock | Volata | PPSH-41 | 50 |
| 770 Underbite | Volata | Kastov 762 | 41 |
| B16 Helical | Volata | Han 86 | 61 |
| Bruen R12 Gen. 4 | Volata | Mar-9 | 20 |
| Corvus LVL-40 | Volata | Han 86 | 65 |
| Demo Ironshade | Volata | ISO Nightshade | 36 |
| Demo Mallet 68 | Volata | Krait P68 | 19 |
| DS RKT-90 | Volata | Kastov 762 | 49 |
| EXP Firelite 12 | Volata | Rezi 12 | 24 |
| EXP R3000-V | Volata | Kastov 762 | 8 |
| EXP Undertow Gen. 2 | Volata | Mar-9 | 44 |
| EXP V-Tac Suppressor | Volata | Finn LMG | 52 |
| Expedite Drill L4 | Volata | Krait P68 | 32 |
| Field Tac 1.4 Comp | Volata | Kastov 762 | 23 |
| FSS Crackdown | Volata | ISO Nightshade | 4 |
| FSS IS300 | Volata | Han 86 | 6 |
| FSS IS40 | Volata | Han 86 | 47 |
| FSS Moodkiller | Volata | Signal 50 | 33 |
| FT Hyperport 408 | Volata | Kastov 762 | 16 |
| FTAC Dominion | Volata | Han 86 | 23 |
| FTAC HVY-S50 | Volata | .50 GS | 34 |
| FTAC Lonestar | Volata | Krait P68 | 11 |
| FTAC LTS-707 | Volata | Rezi 12 | 45 |
| FTAC Silent Recon | Volata | PPSH-41 | 11 |
| Full Port Comp | Volata | PPSH-41 | 42 |
| Gauge-12 Mono | Volata | Kastov 762 | 34 |
| GW Slashtop V1 | Volata | Rezi 12 | 40 |
| Haebang BAM70 | Volata | PPSH-41 | 32 |
| Haebang Bulsae-10 | Volata | Rezi 12 | 28 |
| Haebang ORC70 | Volata | ISO Nightshade | 33 |
| Hanbit Chevron | Volata | ISO Nightshade | 42 |
| HET-S6 Comp | Volata | Mar-9 | 53 |
| I-Comp .45 Auto | Volata | Krait P68 | 17 |
| Ivanov OR600 | Volata | Type 73 | 12 |
| Ivanov QR600 | Volata | Kastov 762 | 65 |
| KP68 Flash | Volata | Krait P68 | 12 |
| L980-S Comp | Volata | PPSH-41 | 6 |
| Matuzek Blackveil | Volata | Mar-9 | 39 |
| Meiko 30Cal-SP | Volata | Mar-9 | 2 |
| Mugi-X VIR0 | Volata | Rezi 12 | 20 |
| OCTA-63 Comp | Volata | Mar-9 | 12 |
| RX-5 Overstrike | Volata | PPSH-41 | 39 |
| SA One Tap | Volata | Rezi 12 | 36 |
| Sakin Omega 13 | Volata | Rezi 12 | 13 |
| SFO Proto-33 | Volata | Krait P68 | 25 |
| TA Lightning R3M | Volata | ISO Nightshade | 11 |
| TA Lodestar 556 | Volata | Finn LMG | 52 |
| TA Ribcage Gen.1 | Volata | Rezi 12 | 4 |
| TA TACPRO-56 | Volata | ISO Nightshade | 50 |
| TT Solgae F7 | Volata | KG-7 Vulcan | 36 |
| TV Bitelock | Volata | Mar-9 | 58 |
| TZL-110 V1 | Volata | Han 86 | 31 |
| Usenko 308-1L | Volata | Kastov 762 | 25 |
| XRK Herder 40 | Volata | ISO Nightshade | 16 |
| XRK Intra-K | Volata | Krait P68 | 10 |
| XRK Mil-Tac Suppressor | Volata | Han 86 | 43 |
| XRK Rampage | Volata | PPSH-41 | 17 |
| XRK Severance 68 | Volata | Krait P68 | 2 |
| XRK Spine Ripper | Volata | Rezi 12 | 56 |
| ZLR Cold Echo | Volata | Mar-9 | 62 |
| ZLR Reverb90 | Volata | Han 86 | 40 |


